DIOGENIS BLUE PALACE 4*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1997 Viimane renoveerimine: 2022 (Ainult toad) Kogupindala: 5 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Gouves In 500 m linna keskusest Gouves. In 1000 m linnast Crete In 15 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 1000 m ATM: 5 m |
| Hotellis | Plokk: 4 (korrused: 4, liftid: 1) Restoranid: 2 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 42 m2, sügavus 60-160 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 60 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 20 m, Tänav Privaatne, pikkus 50 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud |
| Lepingud | Aadress: 1 THERMOPYLON STREET Telefon: +(30) 2897043230 E-post: hoteldiogenisbluepalace@gmail.com Veebileht: www.diogenisbluepalace.com Facebook: Diogeis Blue Palace hotel |
Teenused
| Teenused | Seif vastuvõtus (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Massaaž (Lisa) |
| Sport | Lauatennis Õhuhoki (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Lastele | Beebitool restoranis Beebivoodi |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Double Room | Kokku tube: 46 Toa suurus: 20 - 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Single Room | Kokku tube: 2 Toa suurus: 18 - 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Family 1 Bedroom | Kokku tube: 6 Toa suurus: 30 - 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1, Single bed: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Promo Room Singleuse | Kokku tube: 2 Toa suurus: 18 - 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Keraamika Igapäevane Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Family Openplan | Kokku tube: 20 Toa suurus: 26 - 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Promo Double Room | Kokku tube: 6 Toa suurus: 22 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Promo Family Room | Kokku tube: 6 Toa suurus: 30 - 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 11:00 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:15) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid Snacks and Coffe Time (Rootsi laud, 17:00 - 18:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:15) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 1 | |
| Baarid | Main Bar: (11:00 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Teised kuupäevad
| 23.04.2026 | AI | 685€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 798€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 587€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 596€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 950€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 1046€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1006€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 663€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 916€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | AI | 674€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 673€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1111€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1022€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | AI | 710€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | AI | 1116€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | AI | 1304€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1054€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 768€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 823€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 876€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1046€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1148€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 746€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1032€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1268€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 782€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 1027€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 1328€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 782€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1190€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 662€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 866€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 752€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 749€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 774€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 780€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 885€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 867€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1074€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1357€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1553€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1097€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1576€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1680€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 954€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1016€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1328€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 905€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1026€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1082€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1383€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1046€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1127€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 795€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 989€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1268€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1503€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 867€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1348€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1456€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1679€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 867€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 911€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1310€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 875€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 948€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1183€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1389€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1681€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1708€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1008€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1298€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1652€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 869€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1226€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1806€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 948€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1400€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1644€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 959€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1592€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1754€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1447€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1801€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1307€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1586€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1674€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 994€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1377€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1552€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 983€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1360€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1448€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1739€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 983€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1273€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1734€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 983€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1210€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1484€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1560€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1024€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1362€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 786€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1241€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 908€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1078€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1044€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 870€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1040€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1550€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1756€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1924€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1035€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1487€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1906€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1035€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1395€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1915€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 792€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 896€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1024€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1541€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1670€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1942€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1597€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 2044€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1024€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1377€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1966€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1017€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1084€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1841€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1969€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1096€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1534€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1974€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1107€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 2195€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1072€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1171€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1612€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1771€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1945€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1458€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1865€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1375€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1815€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 868€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 968€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1058€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1543€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1618€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1784€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 998€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 1453€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 1698€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1282€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1647€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1659€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 699€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 916€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1358€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1415€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1444€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1616€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1854€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 916€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1009€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1332€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1491€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1651€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 922€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1416€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1487€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1514€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1671€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1719€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 775€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 951€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1227€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1384€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1656€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1399€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1668€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 907€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1311€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1537€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1697€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 827€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 910€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1159€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1411€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1426€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1511€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1685€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1731€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 986€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1010€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1594€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1674€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 818€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 969€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1245€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1801€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 827€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 974€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1348€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1428€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1685€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 974€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1279€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1531€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1691€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 959€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1044€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1240€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1435€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1480€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1612€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1703€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1760€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1038€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1063€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1360€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1582€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1674€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1021€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1436€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1573€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 998€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1411€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 954€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1009€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1262€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 948€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 974€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 986€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 999€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 825€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 858€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 864€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 878€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1128€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1223€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1354€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 817€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 823€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1055€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1279€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1307€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 852€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1064€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1177€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1267€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1377€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 843€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 785€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1004€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1032€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1142€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 922€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 910€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 986€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1136€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 830€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 864€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 916€/in. | Vaata |










































