PARTHENON 24 2*
Kreeka, Rhodos
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1967 Viimane renoveerimine: 2010 (Kõik, Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 3 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Rhodes In 4 km linna keskusest Ixia. In 18 km lennujaamast Rhodes Airport-RHO |
| Ümbruses | Ostukeskus: 200 m Bussipeatus või metroojaam: 90 m ATM: 10 m |
| Hotellis | Plokk: 1 (korrused: 6, liftid: Ei) Restoranid: 2 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 68 m2, sügavus 90-170 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 120 m, Tänav Avalik, pikkus 2360 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päevitustool (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Anthoula Zervou 4 Rodos 85100 Telefon: +(30) 2241022351 E-post: hotelparthenon@yahoo.gr Veebileht: www.parthenon-hotel.gr Facebook: HOTEL PARTHENON RHODES Instagram: HOTEL PARTHENON RHODES |
Teenused
| Teenused | Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Massaaž (Lisa) |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Double Room With Balcony | Kokku tube: 56 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment Sea View 1 Bedroom With Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 - 28 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vann, Jacuzzi) WC-d: 1 Terrass Panoraamvaade Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Family 2 Rooms Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 - 28 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vann, Jacuzzi) WC-d: 1 Terrass Panoraamvaade Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Large Suite Ground Floor 1 Bedroom With Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 - 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaheinimesevoodid: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann, Jacuzzi) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Poolside Room Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 - 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaheinimesevoodid: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann, Jacuzzi) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Mini Suite Ground Floor 1 Bedroom With Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Terrass Basseiniäärne Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Quad Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Terrass Basseiniäärne Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Studio With Balcony | Kokku tube: 6 Toa suurus: 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Grey Room With Balcony | Kokku tube: 5 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Singleuse Balcony Or Terrace | Kokku tube: 56 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile RO, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| RO | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Toateenindus |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid BREAKFAST ROOM (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 1 | |
| Baarid | MAIN BAR: (08:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Teised kuupäevad
| 30.05.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 1029€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 1102€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 598€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 1019€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1092€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 671€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 707€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 1146€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1220€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 683€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 1184€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1258€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 696€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 1254€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1333€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 672€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 713€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 1259€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 1341€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 643€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 1225€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1306€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 736€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 777€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 1323€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1404€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 742€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 783€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 1329€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1410€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 719€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 1300€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1381€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 736€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 777€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 1323€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1404€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 725€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 765€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1312€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1393€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 812€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 852€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 1410€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1491€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 783€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 823€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 1604€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1683€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 768€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 806€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1255€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1330€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 846€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 882€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 1321€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1394€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 788€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 1437€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1510€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 741€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 778€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 1227€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1300€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 809€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |












