BELLA BEACH 5*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1994 Viimane renoveerimine: 2015 (Avalikud kohad) Kogupindala: 42 188 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Anissaras In 3 km linna keskusest Hersonissos. In 3 km linnast Crete In 22 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Hotellis | Peahoone: 8 (korrused: 2, liftid: 1) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 4 Koosolekuruumid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 50-120 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 100 m2, sügavus 50-120 cm) Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 50-120 cm, Merevesi) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 30-50 cm) |
| Rand | Esimene rannajoon , Kõnnitee Avalik, pikkus 300 m Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 |
| Lepingud | Aadress: Anissaras 714 09 Telefon: +(30) 2897027410 Veebileht: www.hersotels.gr |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Jacuzzi (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 20 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (2 tk): Kõva katte (2) Lauatennis Noolemäng Korvpall Rannapall (Lisa) Õhuhoki (Lisa) Minijalgpall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 17:00 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Single Room | Kokku tube: 12 Toa suurus: 20 - 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| 2 B/Room Family Room | Kokku tube: 10 Toa suurus: 50 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| 2 B/Room Family Room Private Pool | Kokku tube: 10 Toa suurus: 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Double Sea View | Kokku tube: 26 Toa suurus: 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Double Garden View | Kokku tube: 26 Toa suurus: 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Double Room Private Pool | Kokku tube: 30 Toa suurus: 25 - 3 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vann, Dušš) WC-d: 1 Terrass Aia vaade, Basseinivaade Vali TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile AI | |
|---|---|
| Totilustus | |
| AI | AI: 07:00 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid PERGOLA RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Lõunasöök: restoranid PERGOLA RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Õhtusöök: restoranid PERGOLA RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 4 | |
| A la carte restoranid | OLIVE TREE AND ORION: (köök Vahemere, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) |
| Baarid | AZALIA LOBBY BAR: (17:00 - 01:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) ROTONDA POOL BAR : (10:00 - 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) OASIS BEACH BAR : (10:30 - 18:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) INOS WINE BAR: (19:00 - 23:00, Kohalik, Impordi) |
Teised kuupäevad
| 23.04.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 1284€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 993€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1198€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 2398€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 902€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1163€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 1163€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1049€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1001€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 984€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1346€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 2328€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 2808€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1101€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 2553€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 2783€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 3374€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1180€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1818€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 2414€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 3343€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1523€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1806€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 2164€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 2737€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 3153€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1744€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 2524€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 3368€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1360€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 2330€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 3523€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1337€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1806€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 2749€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 3360€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1818€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 3063€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 3470€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1526€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 2673€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 3098€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 3505€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1858€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 2533€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 3168€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 3366€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1385€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1879€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 2888€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1084€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1373€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 2574€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 2772€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 3395€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1204€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1373€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 2364€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 3378€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1072€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1192€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1829€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 2166€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 2772€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 2958€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 3375€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1747€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1841€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 2528€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 3145€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1264€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 2272€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 2828€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1374€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1876€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 2591€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1829€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 2391€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 3581€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1340€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1505€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1818€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 2892€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 3129€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 3576€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1461€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 2076€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 2758€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1484€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1991€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 2744€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1149€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1350€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1543€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2324€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2505€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2840€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1566€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 2181€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 3002€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1555€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 2125€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 3075€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1268€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1497€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 2277€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 2464€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 2794€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1508€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 2123€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 2770€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1508€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1986€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 2811€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1114€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1292€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1508€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2254€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2519€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2805€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1497€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 2146€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 2828€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1497€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1988€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 2837€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1056€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1225€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1485€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 2461€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 2767€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1508€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 2187€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 2869€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1485€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1907€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 2791€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1347€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1497€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 2277€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 2548€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 2794€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1508€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 2123€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 2939€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1520€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 3128€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1091€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1466€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1485€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 2350€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 2554€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 2816€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1531€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 2096€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 2720€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1500€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 2665€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1104€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1449€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 2171€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 2317€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 2626€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 1417€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 2087€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 2618€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1412€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1871€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 2451€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 2606€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 986€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1213€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1417€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2130€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2146€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2303€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2618€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1361€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1888€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 2856€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1293€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1315€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1844€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 2349€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 2653€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1067€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1169€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1361€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2203€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2204€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2373€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2673€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2793€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1026€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1452€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1871€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 2172€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 2658€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1464€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 2035€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 2186€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 2670€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1265€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1464€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1956€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 2396€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 2659€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1113€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1268€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1464€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1731€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2142€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2198€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2330€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2568€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2646€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1440€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1487€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 2035€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 2405€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 2517€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1105€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1470€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1849€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 2565€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1113€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1475€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1945€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 2057€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 3148€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1277€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1436€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1805€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 2152€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 3115€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1177€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1278€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1426€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1654€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1913€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 2571€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 2789€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 3261€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1373€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1381€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2327€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2851€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 3051€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1058€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1284€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2241€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2595€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 3012€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 989€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1594€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 2217€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 2417€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 2770€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1113€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1605€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 2075€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 2493€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1214€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1373€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1617€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1933€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2139€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2268€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2662€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2808€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1556€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1652€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 2068€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 2462€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 2643€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1237€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1533€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 2184€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 2536€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1295€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1526€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2018€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2200€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1118€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1389€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1687€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1853€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1999€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2117€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2387€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2522€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1317€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1394€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1788€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2175€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2345€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1140€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1371€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1734€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2004€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2416€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1175€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1382€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1869€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 2039€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 2391€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1194€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1336€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1722€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2169€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2345€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1105€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1252€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1657€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 2156€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 2415€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1022€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 904€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1212€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1300€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1469€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1032€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1130€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1118€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1135€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1404€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1065€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1072€/in. | Vaata |





















































