AELIUS HOTEL & SPA 4*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1988 Viimane renoveerimine: 2025 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 52 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Gouves In 17 km linna keskusest Heraklion Town. In 450 m linnast Crete In 15 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 15 km Bussipeatus või metroojaam: 150 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 11 (korrused: 3, liftid: 5) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 4 | Välibassein (suurus 390 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (suurus 120 m2, sügavus 140 cm) Sisebassein (suurus 390 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (suurus 300 m2, sügavus 150 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Välibassein (sügavus 65 cm) Välibassein (sügavus 40 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 600 m, Tänav Avalik, pikkus 3 km Liivane Liivane Transporditeenus randa (Piiratud, 4 a day) Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid Dušš |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud Toad erivajadustega inimestele: 6 Hotelli sertifikaadid: HACCP |
| Lepingud | Aadress: Nikos Kazantzakis Street, Kato Gouves 700 14 Telefon: +(30) 2897041101 E-post: reservations@lavrishotels.com Veebileht: www.lavrishotels.com Facebook: https://www.facebook.com/Lavris-Hotels-and-Spa-338804172881/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCMVIRTUKsgyHHQs8-5KSO6Y0nyGLPF54ktT2uKdKKTGD3B3MFAhfNrpwh05JwgxrVnxDYO6BiMSoMt Instagram: https://www.instagram.com/lavrishotelscrete/ |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) |
| Meelelahutus | Ärikeskus (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused Treener (Lisa) Aeroobika Lauatennis Biljard (Lisa) |
| Lastele | Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 6 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Room Standard Double Balcony Or Terrace | Kokku tube: 89 Toa suurus: 19 - 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Superior Double Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 - 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Deluxe Double Balcony Or Terrace | Kokku tube: 12 Toa suurus: 21 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Family 1 Bedroom Balcony Or Terrace | Kokku tube: 6 Toa suurus: 35 - 38 ruutmeetrit 2 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Room Standard Double Private-Pool | Kokku tube: 5 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Terrass Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Superior Double Private-Pool | Kokku tube: 6 Toa suurus: 21 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Terrass Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Sensus Double Superior Room Roof Garden Jacuzzi | Kokku tube: 10 Toa suurus: 23 - 27 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Sensus Maisonette Garden-Poolview | Kokku tube: 4 Toa suurus: 38 ruutmeetrit 2 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Liigenduks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba; teine korrus: Magamistuba: 2 Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Room Standard Singleuse Balcony Or Terrace | Kokku tube: 89 Toa suurus: 19 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Room Premium Double Balcony Or Terrace | Kokku tube: 27 Toa suurus: 20 - 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Sensus Double Superior Swimup Room | Kokku tube: 16 Toa suurus: 23 - 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Executive Double Balcony Or Terrace | Kokku tube: 25 Toa suurus: 23 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile AI, HB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| AI | AI: 07:30 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:30) Hiline hommikusöök: restoranid Snack Bar (Rootsi laud, 10:15 - 11:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:45 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid Snack Bar (Rootsi laud, 11:00 - 17:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:30 - 21:30) |
| HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:30) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:30 - 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 2 à la carte), baarid: 3 | |
| A la carte restoranid | KRITAMOS: (köök Kreeka, Local, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) KRITAMOS: (köök Kreeka, Local, eelbroneering vajalik, 08:00 - 10:30) |
| Baarid | AGIAZI Pool / Snack Bar: (10:00 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) AGIAZI Pool / Snack Bar: (10:00 - 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Aura Pool / Snack Bar: (10:00 - 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Teised kuupäevad
| 30.04.2026 | HB | 672€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 715€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 906€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 803€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 936€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 1126€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 1338€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1356€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1695€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | HB | 1342€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | AI | 1597€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | HB | 1619€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | AI | 1977€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 863€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1042€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 1324€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1630€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 927€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 929€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 936€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1031€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1064€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1101€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1105€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1357€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1358€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1395€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1676€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1716€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 904€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1082€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 1277€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 1516€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1557€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1903€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 938€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 1117€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 1249€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 1505€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 1987€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 871€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 962€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 973€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1140€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1393€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1634€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1721€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 2109€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 865€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 1030€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1075€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 1276€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1337€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 1584€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1681€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 2135€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 880€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 1116€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 1220€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 1602€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 2153€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 841€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 901€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1005€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1162€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 1188€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 1496€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1546€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 1649€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1983€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 2217€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 972€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 976€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1015€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1408€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1445€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1476€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1814€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1822€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1917€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1922€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1932€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 2376€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 2511€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1025€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1249€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1295€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1472€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1582€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1813€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1816€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 2279€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 1049€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1273€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 1501€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 1590€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1812€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1942€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 919€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 967€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1079€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1191€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1257€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1468€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1538€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1871€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 877€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 991€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1005€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1022€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1151€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1243€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1309€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1499€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1569€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1842€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 991€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1057€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1283€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 847€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 978€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1070€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1322€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 937€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1060€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 942€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1134€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1018€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1293€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1561€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1910€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 2327€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 876€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 996€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1000€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1208€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1482€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1748€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1809€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 2164€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1011€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1220€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1681€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1869€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 2038€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 2285€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 950€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1099€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1521€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1726€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1818€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1925€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 2083€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 2339€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1040€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1260€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1357€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1665€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1679€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1755€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 2085€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 2204€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1022€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1243€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1422€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1612€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1702€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1951€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 873€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 993€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1004€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1215€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1411€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1501€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1710€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1812€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1828€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 2250€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 940€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1015€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1090€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1225€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1321€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1589€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1812€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 2261€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 862€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 939€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 982€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1025€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1089€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1233€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1254€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1491€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1547€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1632€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1845€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1895€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 2014€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 2280€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1047€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1063€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1241€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1255€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1422€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1734€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1740€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 2135€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 937€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1303€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1583€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1656€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1989€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 940€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 1129€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1348€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 1539€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1838€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 1962€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1302€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1448€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1713€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1962€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 2369€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 900€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 956€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1038€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1049€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1128€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1290€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1618€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1720€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1925€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1937€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 2068€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 2330€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 1081€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1284€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 1525€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1814€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 1990€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 2402€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1075€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1279€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1738€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1953€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 2372€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 881€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 998€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1016€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1161€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1307€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1660€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1784€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1993€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 2005€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2150€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2438€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1159€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1371€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1603€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1899€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 2196€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 2606€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1155€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1354€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1611€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1867€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 2275€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 2673€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 936€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1031€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1125€/in. | Vaata |
