CRETA ROYAL 5*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1992 Viimane renoveerimine: 2023 (Kõik) Kogupindala: 14 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Scaleta In 12 km linna keskusest Rethymnon. In 12 km linnast Crete In 65 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 0 km Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 200 m |
| Hotellis | Kõrvalhoone: 2 (korrused: 2, liftid: 1) Restoranid: 4 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 182 m2, sügavus 70-190 cm, Merevesi) Välibassein (suurus 83 m2, sügavus 100-180 cm, Merevesi) |
| Rand | Esimene rannajoon Avalik, pikkus 400 m Liivane Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš |
| Omadused | Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Sinine lipp, HACCP, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Green Key Global |
| Lepingud | Aadress: Skaleta, Rethymno Telefon: +(30) 302831306500 E-post: reservations@aegeanstar.com Veebileht: https://www.cretaroyal.gr/en-gb Facebook: Creta Royal Instagram: https://www.instagram.com/cretaroyal/ Twitter: https://twitter.com/CretaRoyal |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Jacuzzi (Lisa) |
| Meelelahutus | Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Öö, Päevaaeg); Inglise |
| Sport | Fitnessikeskus (Lisa): 50 m2 , Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (2 tk): Betoon katte (1), Muru katte (1) Lauatennis Noolemäng Rannapall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Sukeldumisklubi (Lisa) |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Double Garden / Mountain View Ai Flexible Rates | Kokku tube: 8 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Mäevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Double Garden / Mountain View Hb Flexible Rates | Kokku tube: 8 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Mäevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Double Garden/Mountain View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 8 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Mäevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Double Sea View Ai Flexible Rates | Kokku tube: 8 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Double Sea View Hb Flexible Rates | Kokku tube: 8 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Double Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 8 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Double Side Sea View Ai Flexible Rates | Kokku tube: 5 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Double Side Sea View Hb Flexible Rates | Kokku tube: 5 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Double Sideseaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 5 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Double Room With Private Pool Ai Flexible Rates | Kokku tube: 1 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Double Room With Private Pool Hb Flexible Rates | Kokku tube: 1 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Superior Double Private-Pool | Kokku tube: 1 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, September, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive, Half Board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 10:00 - 23:59 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:15 - 10:15) Hiline hommikusöök: restoranid Taverna "Mistral" on the beach (Fikseeritud menüü, 10:15 - 11:00) Lõunasöök: restoranid Taverna "Mistral" on the beach (Rootsi laud, 12:30 - 15:00) Suupistete teenus: restoranid Taverna "Mistral" on the beach (Fikseeritud menüü, 10:00 - 17:30) Teeaeg: restoranid Taverna "Mistral" on the beach (Fikseeritud menüü, 16:00 - 17:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:30), Theme Night Restaurant (Fikseeritud menüü, 19:30 - 21:30) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Õhtusöök Tasuta: Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:15 - 10:15) Hiline hommikusöök: restoranid Taverna "Mistral" on the beach (Fikseeritud menüü, 10:15 - 11:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:30), Theme Night Restaurant (Fikseeritud menüü, 19:30 - 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 4 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | TAVERNA MISTRAL: (köök International, ilma eelneva broneeringuta, 12:30 - 15:00) |
| Baarid | Main Bar: (17:30 - 23:59, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Pool Bar : (10:00 - 23:59, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Teised kuupäevad
| 11.07.2026 | HB | 1452€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1673€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1687€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1995€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1615€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1652€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1960€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 1652€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1960€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 2328€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 2769€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1663€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1972€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1438€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1446€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1658€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1754€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1307€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1524€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1528€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1827€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 2090€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2180€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 2248€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2531€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 2651€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2733€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 2787€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 3449€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1477€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1559€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1741€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1868€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 2061€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 2464€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 2502€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 2636€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 3037€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 3253€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 1524€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1833€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 2212€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 2536€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 2697€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 3153€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1559€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1868€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 2060€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 2232€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2501€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2717€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1471€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1759€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1905€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 2042€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2111€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 2149€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2346€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 2400€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 2525€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2526€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2678€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 3187€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1412€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1479€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1676€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1788€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1843€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 2202€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2284€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 2362€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2775€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2979€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 1379€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1688€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 1723€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 1973€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2119€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 2356€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2458€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2973€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1353€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1661€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1810€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1970€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 2250€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 2293€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 2455€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 2910€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 1145€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 1268€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1365€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1576€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 1634€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2031€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 2052€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 2209€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2581€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2826€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1203€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1303€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1423€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1579€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 2039€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 2278€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 2568€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1230€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1494€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 1454€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 1611€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1763€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 1850€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 2008€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 2335€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 1372€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1681€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 1146€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 1155€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1375€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 1439€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1454€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1836€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1084€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1099€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1304€/in. | Vaata |










































































