H.TOP MOLINOS PARK 3*
Hispaania, Costa Dorada
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1978 Viimane renoveerimine: 2013 (Avalikud kohad) Kogupindala: 800 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Salou In 100 m linna keskusest Salou. In 2 km linnast Costa Daurada In 17 km lennujaamast Reus-REU |
| Ümbruses | Ostukeskus: 15 km Bussipeatus või metroojaam: 200 m ATM: 2 km |
| Hotellis | Plokk: 1 (korrused: 6, liftid: 3) Restoranid: 2 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 80 m2, sügavus 30-100 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 10 m2, sügavus 30 cm) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 4 |
| Lepingud | Aadress: Carrer del Bosc del Quec, 1 43840 Tarragona Telefon: +(34) 0034977371654 E-post: director.molinospark@htophotels.com Veebileht: wwwhtophotels.com Facebook: https://www.facebook.com/HTOPHOTELS/ Instagram: https://www.instagram.com/htophotels/ |
Teenused
| Teenused | Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Jacuzzi Solaarium |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Lauatennis (Lisa) Noolemäng Biljard (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 15:00 - 17:00 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 4 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Triple Room 2+1 | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Twin Room 2 Adults | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Triple Room 3 | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Quad Room 2 Adults +2 Children | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Quad Room 3 Adults+1 Child | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Twin Room 2 Adults Lsd | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Quad Room 3 Adults+1 Child Lsd | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Quad Room 2 Adults+2 Children Lsd | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Triple Room 2+1 Lsd | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Triple Room 3 Adults Lsd | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Double Standard Room Balcony Or Terrace | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Triple Balcony Or Terrace | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Quad Balcony Or Terrace | Kokku tube: 200 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Single Room 1 Adult | Kokku tube: 20 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Single Room 1 Adult Lsd | Kokku tube: 20 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Single With Child Balcony Or Terrace | Kokku tube: 26 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Single Use Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Room Only, Bed & Breakfast, Half Board, Full Board, All Inclusive, AI+, FB+, HB+ | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Room Only | Room Only: 10:00 - 23:00 Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| Bed & Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 08:00 - 10:45) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 08:00 - 10:45) Õhtusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 19:30 - 21:45) |
| Full Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 08:00 - 10:45) Lõunasöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 12:30 - 14:45) Õhtusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 19:30 - 21:45) |
| All Inclusive | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 08:00 - 10:45) Hiline hommikusöök: restoranid snack bar (Fikseeritud menüü, 10:30 - 12:30) Lõunasöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 12:30 - 14:45) Suupistete teenus: restoranid snack bar (Fikseeritud menüü, 15:30 - 18:00) Õhtusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 19:30 - 21:45) |
| AI+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 08:00 - 10:45) Hiline hommikusöök: restoranid snack bar (Fikseeritud menüü, 10:30 - 12:30) Lõunasöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 12:30 - 14:45) Suupistete teenus: restoranid snack bar (Fikseeritud menüü, 15:30 - 18:00) Õhtusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 19:30 - 21:45) |
| FB+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 08:00 - 10:45) Lõunasöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 12:30 - 14:45) Õhtusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 19:30 - 21:45) |
| HB+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 08:00 - 10:45) Õhtusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 19:30 - 21:45) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 2 | |
| Baarid | BAR: (12:30 - 14:30, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) BAR: (19:30 - 21:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Teised kuupäevad
| 03.05.2026 | RO | 531€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | BB | 550€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | HB | 579€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | HB | 588€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | FB | 598€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | FB | 617€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | AI | 674€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | AI | 764€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | RO | 595€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 614€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 642€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 652€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 661€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 680€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 828€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | RO | 932€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 970€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 1027€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 1046€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 1065€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 1103€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 1217€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 1398€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 617€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 646€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 655€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 665€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 684€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 960€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 998€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 1075€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 1094€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 1132€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 1248€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 1430€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 657€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 706€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 715€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 725€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 744€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 803€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 895€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 1050€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 1092€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 1154€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 1196€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 1238€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 1363€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 1561€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 683€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 739€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 750€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 761€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 783€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 850€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 956€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 1094€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1141€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1212€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1235€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1259€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1306€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1448€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1672€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 805€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 830€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 868€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 880€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 892€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 917€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1110€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 1259€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1309€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1384€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1408€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 1433€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 1483€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1632€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1868€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 982€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1007€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1044€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | FB | 1069€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | FB | 1094€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1168€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1286€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | RO | 779€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 847€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 859€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 881€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 950€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1058€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | RO | 1132€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1174€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1236€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1257€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 1278€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 1320€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1445€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1643€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 800€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 819€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 847€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 857€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 866€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 885€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 942€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1032€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1379€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1417€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1474€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1493€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 1512€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 1550€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1664€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1844€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 834€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 882€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 891€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 901€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 920€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1067€/in. | Vaata |



















