H.TOP ROYAL STAR HOTEL 4*
Hispaania, LLoret De Mar
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1984 Viimane renoveerimine: 2001 (Kõik) Kogupindala: 7 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: LLoret De Mar In 250 m linna keskusest LLoret De Mar. In 250 m linnast Costa Brava In 85 km lennujaamast Barcelona-BCN |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 9, liftid: 5) Restoranid: 1 Baarid: 1 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Sisebassein (Soojendatud, sügavus 140-180 cm) Välibassein (sügavus 140-180 cm) Välibassein (sügavus 140-180 cm) |
| Laste basseinid | Siseruum / õu (suurus 5 m2, sügavus 40-80 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 500 m, Tänav Avalik, pikkus 600 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 11 |
| Lepingud | Aadress: Avinguda Vila de Blanes, 70 17310 Lloret de Mar Girona Telefon: +(34) 972365512 Veebileht: www.htophotels.com Facebook: https://www.facebook.com/HTOPHOTELS/ Instagram: https://www.instagram.com/htophotels/ Twitter: https://twitter.com/htophotels |
Teenused
| Teenused | Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Jacuzzi (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 100 m2 , Masinad Lauatennis (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Lastele | Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 18:00 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 11 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Twin Room 2 Adults | Kokku tube: 397 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Twin Room 2 Adults Lsd | Kokku tube: 397 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Double Standard Room Balcony Or Terrace | Kokku tube: 397 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Single With Child Balcony Or Terrace | Kokku tube: 397 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Twin Room Pool View 2 Adults | Kokku tube: 89 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Triple Room Pool View 3 Adults | Kokku tube: 89 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Triple Room Pool View 2+1 | Kokku tube: 89 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Triple Room Pool View 3 Adults Lsd | Kokku tube: 89 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Twin Room Pool View 2 Adults Lsd | Kokku tube: 89 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Triple Room Pool View 2+1 Lsd | Kokku tube: 89 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Double Standard Room Pool View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 89 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Triple Pool View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 89 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Quad Pool View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 89 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Single Room 1 Adult | Kokku tube: 20 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Single Room 1 Adult Lsd | Kokku tube: 20 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Single Use Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Quad Room 2 Adults +2 Children | Kokku tube: 30 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Quad Room 3 Adults+1 Child | Kokku tube: 30 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Quad Room 2 Adults+2 Children Lsd | Kokku tube: 30 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Quad Room 3 Adults+1 Child Lsd | Kokku tube: 30 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Quad Balcony Or Terrace | Kokku tube: 30 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Triple Room 2+1 | Kokku tube: 100 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Triple Room 3 Adults | Kokku tube: 100 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Triple Room 2+1 Lsd | Kokku tube: 100 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Triple Room 3 Adults Lsd | Kokku tube: 100 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Triple Balcony Or Terrace | Kokku tube: 100 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, 06:00-04:00) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile RO, BB, HB, FB, All Inclusive, AI+, FB+, HB+ | |
|---|---|
| Totilustus | |
| RO | RO: 10:00 - 23:00 Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) |
| HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| FB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:45 - 15:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| All Inclusive | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:45 - 15:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| AI+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:45 - 15:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| FB+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:45 - 15:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| HB+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | LOBBY BAR: (10:00 - 23:39, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Teised kuupäevad
| 03.05.2026 | RO | 536€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | BB | 565€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | HB | 598€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | HB | 612€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | FB | 626€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | FB | 650€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | AI | 707€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | RO | 602€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 631€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 679€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 693€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 717€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 775€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 866€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | RO | 984€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 1043€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 1112€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 1141€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 1171€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 1220€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 1337€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 1524€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 643€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 678€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 693€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 708€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 734€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 794€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 889€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 1003€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 1059€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 1126€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 1154€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 1182€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 1230€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 1343€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 1522€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 655€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 713€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 726€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 740€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 762€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 899€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 1063€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 1119€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 1183€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 1210€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 1238€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 1284€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 1394€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 1569€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 668€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 758€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 782€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 929€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 1075€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1132€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1199€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1228€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1256€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1304€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1418€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1598€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 772€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 800€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 833€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 848€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 862€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 886€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1033€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 1242€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1299€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1365€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 1422€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 1470€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1584€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1764€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 968€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 996€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1030€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1044€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | FB | 1058€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | FB | 1082€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1229€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | RO | 782€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 813€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 848€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 863€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 879€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 904€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1061€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | RO | 1180€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1308€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1337€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 1366€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 1416€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1533€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1720€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 814€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 843€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 876€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 890€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 904€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 928€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 985€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1075€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1438€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1495€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1561€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1590€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 1618€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 1666€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1780€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1960€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 849€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 877€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 911€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 925€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 939€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 963€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1020€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1110€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 1225€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1282€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1348€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1377€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1405€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1453€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1567€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1747€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 798€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 827€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 860€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 874€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 888€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 912€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 969€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1060€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 1159€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1216€/in. | Vaata |
