HARMONIA HOTEL BY DUKLEY 4*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2019 Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Budva In 1800 m linna keskusest Budva. In 1800 m linnast Budva In 17300 m lennujaamast Tivat-TIV |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 3100 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 8, liftid: 1) Restoranid: 5 (millest a la carte restorane: 4) Baarid: 1 Koosolekuruumid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (Soojendatud, suurus 220 m2, sügavus 135 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 100 m, Tänav Avalik, pikkus 500 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid (Lisa) Dušš |
| Omadused | Deposiit saabumisel: Sularaha |
| Lepingud | Aadress: Zavala Peninsula, Budva Telefon: +(382) 69121250 E-post: sales@harmoniahotel.com Veebileht: https://www.harmoniahotel.com |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Massaaž (Lisa) Jacuzzi |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge); Inglise |
| Sport | Fitnessikeskus (Lisa): Tasuta raskused, Masinad |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 17:00 |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Room Atrium View | Kokku tube: 7 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Sea View Room | Kokku tube: 24 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Maastikuvaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room Atrium View | Kokku tube: 24 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Maastikuvaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room Sea View | Kokku tube: 24 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Maastikuvaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room Garden View | Kokku tube: 24 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Maastikuvaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Junior Suite Atrium View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Suite Garden View | Kokku tube: 2 Toa suurus: 48 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Single Room Atrium View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 10 ruutmeetrit 1 magamistuba (Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Superior Room Partial Sea View Balcony | Kokku tube: 2 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Room With Balcony Partial Sea View | Kokku tube: 2 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Comfort Suite Partial Sea View Balcony | Kokku tube: 2 Toa suurus: 48 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Luxe Suite Sea View | Kokku tube: 2 Toa suurus: 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Duplex Suite Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 90 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Korruseid toas: 2; esimene korrus: Elutuba; teine korrus: Magamistuba Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Duplex Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 90 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Korruseid toas: 2; esimene korrus: Elutuba; teine korrus: Magamistuba Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Three Bedroom Apartment Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 122 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 3 magamistuba (Double bed: 1, Double bed: 1, Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "BB" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 7, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 7 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main restaurant - Harmonia (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 5 (nende hulgas 4 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | Dukley Seafront Restaurant : (köök Jaapani, Vahemere, International, ilma eelneva broneeringuta, 08:00 - 23:00) Laguna’s Seafood Restaurant: (köök Vahemere, Mereannid, ilma eelneva broneeringuta, 12:00 - 23:00) Key West Beach & Restaurant : (köök Local, International, ilma eelneva broneeringuta, 12:00 - 19:30) Shalom - Kosher Restaurant: (köök International, eelbroneering vajalik, 12:00 - 23:00) |
| Baarid | (08:00 - 08:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Infinity pool club : (10:00 - 19:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Teised kuupäevad
| 14.05.2026 | BB | 939€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 1228€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 1518€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 714€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 962€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 1207€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 1579€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 939€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 1371€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 1643€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 920€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 1032€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 1462€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 1748€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 995€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 1313€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 1712€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 1086€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 1513€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 1834€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1097€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1376€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1983€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 918€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1558€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1876€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 1109€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 1715€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 1881€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 909€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1120€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1546€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1850€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 1097€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 1428€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 1843€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 958€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1155€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1597€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1993€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1147€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1586€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 2090€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 950€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 1245€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 1799€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 2194€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 1296€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 1707€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 2240€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1042€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1336€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1885€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 2269€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1273€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1649€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 2228€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 1030€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 1313€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 1850€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 2246€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1261€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1672€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 2179€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 978€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 1273€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 1795€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 2191€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1255€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1666€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 2188€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 961€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 1255€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 1792€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 2188€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 1284€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 1811€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 2217€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1001€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1296€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1833€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 2411€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 1302€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 1727€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 2249€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 975€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1284€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1821€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 2234€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 1302€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 1730€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 2252€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1001€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1313€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1850€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 2246€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 1325€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 1736€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 1988€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 2167€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1042€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1336€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1666€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 2222€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1163€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1248€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1683€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1775€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1966€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 992€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 1185€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 1508€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 1550€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1030€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1126€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1327€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1870€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1144€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1337€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1749€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1957€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 851€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1529€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1576€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 2055€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1115€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1298€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1685€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1876€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1167€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1192€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1512€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1720€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 944€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1155€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1455€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1884€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1076€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1173€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1850€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1902€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1184€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1495€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1842€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1094€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1190€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1629€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1005€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1516€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 828€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1360€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 816€/in. | Vaata |











































































































































































































































