IBERSOL SORRA D OR 3*
Hispaania, Malgrat De Mar
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1959 Viimane renoveerimine: 2022 (Kõik, Ainult toad) Kogupindala: 10 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Malgrat De Mar In 100 m linna keskusest Malgrat De Mar. In 300 m linnast Costa Barcelona In 83 km lennujaamast Barcelona-BCN |
| Ümbruses | Ostukeskus: 5 km Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 20 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 2) Restoranid: 3 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 30-160 cm) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 |
| Lepingud | Aadress: Passeig de Llevant, 3 08380 Telefon: +(34) 937654312 E-post: reservas.sorrador@ibersol.es Veebileht: www.ibersol.es |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Meelelahutus | Animatsioon (Öö); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Biljard (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 12:00 Lasteklubi: 4-12 aasta, 15:00 - 18:00 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room Sea View | Kokku tube: 46 Toa suurus: 13 - 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "HB" Lisa, "FB" Lisa, "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Room Economy | Kokku tube: 46 Toa suurus: 13 - 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "HB" Lisa, "FB" Lisa, "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Room Pool View | Kokku tube: 46 Toa suurus: 13 - 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "HB" Lisa, "FB" Lisa, "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Double Room | Kokku tube: 46 Toa suurus: 13 - 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "HB" Lisa, "FB" Lisa, "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Room Single Use Pool View | Kokku tube: 46 Toa suurus: 13 - 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "HB" Lisa, "FB" Lisa, "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Family Room | Kokku tube: 30 Toa suurus: 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-4) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "HB" Lisa, "FB" Lisa, "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Room Single Use | Kokku tube: 15 Toa suurus: 10 - 11 ruutmeetrit 1 magamistuba (Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "HB" Lisa, "FB" Lisa, "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Standard Room Single Use Sea View | Kokku tube: 15 Toa suurus: 10 - 11 ruutmeetrit 1 magamistuba (Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "HB" Lisa, "FB" Lisa, "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Standard Room Single Use Economy | Kokku tube: 18 Toa suurus: 13 - 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "HB" Lisa, "FB" Lisa, "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All inclusive, FB, HB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All inclusive | All inclusive: 10:00 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Lisatasu: Importjoogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 08:00 - 10:30) Hiline hommikusöök: restoranid DINING ROOM (Rootsi laud, 11:00 - 12:00) Lõunasöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 13:00 - 15:00) Suupistete teenus: restoranid DINING ROOM (Rootsi laud, 16:00 - 18:00) Teeaeg: restoranid BAR (A la Carte, 10:00 - 23:00) Õhtusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 19:30 - 21:30) |
| FB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 08:00 - 10:30) Lõunasöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 13:00 - 15:00) Õhtusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 19:30 - 21:30) |
| HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 08:00 - 10:30) Õhtusöök: restoranid BUFFET (Rootsi laud, 19:30 - 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3, baarid: 1 | |
| Baarid | BAR: (10:00 - 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Teised kuupäevad
| 03.05.2026 | HB | 638€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | FB | 660€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 734€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 756€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 1318€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 1362€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 1508€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 837€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 910€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 1421€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 1469€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 1615€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 872€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 898€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 971€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 1538€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 1601€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 1747€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 963€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1036€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1594€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1667€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1813€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1032€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 1068€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1141€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1725€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 1798€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1944€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1191€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | FB | 1227€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1300€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 986€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 1022€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1095€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1500€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 1559€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1705€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 931€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 953€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1026€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1672€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 1716€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1862€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 966€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 988€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1061€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1448€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1492€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1638€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 905€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 926€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1369€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 1413€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1560€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 851€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 924€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1300€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 1344€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1490€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 818€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | FB | 839€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1288€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | FB | 1332€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1478€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | HB | 771€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | FB | 793€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 866€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | HB | 1381€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | FB | 1425€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 1571€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | HB | 1003€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | FB | 1025€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 1098€/in. | Vaata |

























































