AKRA KEMER 5*
Türgi, Kemer
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2003 Viimane renoveerimine: 2018 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 30 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kemer In 600 m linna keskusest Kemer. In 600 m linnast Kemer In 55 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 600 m Bussipeatus või metroojaam: 100 m Suusalift: 20 km ATM: 300 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 6, liftid: 8) Restoranid: 9 (millest a la carte restorane: 5) Baarid: 4 Koosolekuruumid: 6 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 1080 m2, sügavus 140 cm) Sisebassein (suurus 112 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 63 m2, sügavus 35 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 3, lastele: 3 |
| Rand | Kaugus rannast, 1 m Privaatne, pikkus 120 m Kruusane Kruusane, Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 5 Hotelli sertifikaadid: Sinine lipp |
| Lepingud | Aadress: Yeni MahallesiAtatürk Bulvarı 24 Telefon: +(90) 2428143100 E-post: aysegul.sahin@akrakemer.com Veebileht: www.akrahotels.com Instagram: instagram.com/akrakemer Vkontakte: https://vk.com/barutkemerhotel |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa Saun Massaaž (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Kino Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 60 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis Noolemäng Keegel (Lisa) Korvpall Võrkpall Rannapall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Kanuu (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 20:00 - 00:00, keel: Inglise) Beebivoodi Beebipott Lapsevanker |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 12:30 Lasteklubi: 0-12 aasta, 14:30 - 19:00 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 5 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Superior Room Land View | Kokku tube: 95 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room Side Sea View | Kokku tube: 131 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Dbl4 Room Land View | Kokku tube: 32 Toa suurus: 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Superior Dbl4 Room Side Sea View | Kokku tube: 18 Toa suurus: 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Penthouse Suite | Kokku tube: 32 Toa suurus: 56 ruutmeetrit Elutuba, Riidekapiga tuba 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Suite With Jacuzzi | Kokku tube: 18 Toa suurus: 73 - 86 ruutmeetrit Elutuba, Riidekapiga tuba 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Rõdu Basseini-mere vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Room Direct Sea View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid PALMIYE RESTORAN (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid PALMIYE RESTORAN (Rootsi laud, 10:00 - 11:00) Lõunasöök: restoranid PALMIYE RESTORAN (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid PIZZERIA SNACK RESTORAN (Fikseeritud menüü, 12:00 - 18:00), KUMSAL SNACK RESTORAN (Fikseeritud menüü, 12:30 - 16:00) Teeaeg: restoranid BASKA OL PASTANE (Unknown, 10:00 - 19:00) Õhtusöök: restoranid PALMIYE RESTORAN (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) Õhtueine: restoranid PALMIYE RESTORAN (Fikseeritud menüü, 21:30 - 07:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 9 (nende hulgas 5 à la carte), baarid: 4 | |
| A la carte restoranid | ASIAN UZAKDOGU: (köök Hiina, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) OLIVE ITALIAN: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) SAFRAN TURK: (köök Local, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) OCEAN DENIZ URUNLERI: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) El Taco Mexican Restaurant: (köök Mehhiko, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) |
| Baarid | LOBI BAR: (24 tundi, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (10:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) RELAX BAR: (10:00 - 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) LUNA TERRACE BAR ADULT ONLY: (17:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Teised kuupäevad
| 26.04.2026 | UAI | 907€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 1086€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 1481€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 1556€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 1959€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 2054€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 2195€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 2361€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 2532€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 2679€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 982€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 1168€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 1330€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 1406€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 1613€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 1855€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 1950€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 2103€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 2268€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 2449€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 2596€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 2728€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 955€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1138€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1189€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1325€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1542€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1612€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1729€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1869€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 2016€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 2138€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 2245€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 2407€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1148€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1199€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1288€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1505€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1587€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1704€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1844€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 2003€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 2125€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 2243€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 2405€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 2674€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1041€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1177€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1347€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1418€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1546€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1686€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1833€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1967€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 2074€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 2248€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 2458€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 2581€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1048€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1265€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1289€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1557€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1643€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1827€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1927€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 2107€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 2330€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 2394€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 2568€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1130€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1201€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1271€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1411€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1570€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1692€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1827€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1973€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 2184€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 2259€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 2530€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 2718€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1046€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1225€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1493€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1592€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1749€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1965€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 2022€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 2194€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 2417€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 1039€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 1173€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 1267€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 1382€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 1522€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 1650€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 1854€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 1923€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 2185€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 2318€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 2463€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 2645€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1005€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1222€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1517€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1721€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1779€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1858€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 2162€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 2211€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 2585€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 943€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1058€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1140€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1484€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1541€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1803€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1936€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 2081€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 2216€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 2384€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 2701€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 959€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1087€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1215€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1419€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1476€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1738€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1860€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 2005€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 2128€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 2296€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 2555€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 2723€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1028€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1156€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1313€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1371€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1644€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1766€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1911€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 2046€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 2214€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 2484€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 2652€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 2879€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1051€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1255€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1266€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1372€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1661€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1760€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1930€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 2109€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 2368€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 2548€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 2716€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 2818€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1081€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1139€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1401€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1522€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1667€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1791€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1959€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 2218€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 2386€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 2554€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 2643€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 2844€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1045€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1147€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1382€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1442€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1662€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1830€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 2269€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 2437€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 2523€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 2738€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 2900€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1075€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1197€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1342€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1465€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1633€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1892€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 2060€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 2228€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 2317€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 2518€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 2642€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 2877€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1115€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1176€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1337€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1480€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1776€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1944€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 2112€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 2199€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 2413€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 2549€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 2784€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1109€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1233€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1401€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1828€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1996€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 2085€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 2285€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 2409€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 2645€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1171€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1339€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1551€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1719€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1899€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1988€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 2188€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 2324€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 2559€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1128€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1387€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1555€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1723€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1812€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 2013€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 2372€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1234€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1402€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1524€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1825€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1949€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 2184€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1195€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1363€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1452€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1653€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1777€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 2013€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1215€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1303€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1458€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1582€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1829€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1153€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1354€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1431€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1667€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1135€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1227€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1448€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1091€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1327€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1195€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1054€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1356€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1567€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1657€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1812€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1961€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2475€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2629€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2841€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 3244€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 3455€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1219€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1384€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1462€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1629€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1778€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2247€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2413€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2614€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 3014€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 3167€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1163€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1395€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1496€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1673€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1844€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2339€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2519€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2746€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 3189€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 3372€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1174€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1274€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1405€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1569€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2050€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2230€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2456€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2833€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 3080€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1092€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1269€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1393€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1823€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2014€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2241€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2657€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2851€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1098€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1239€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1619€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1799€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2037€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2351€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2623€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1206€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1570€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1703€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1930€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2331€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2513€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1268€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1447€/in. | Vaata |
