COMMODORE ELITE SUITES & SPA 5*
Türgi, Side
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2012 Kogupindala: 16 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Colakli In 12 km linna keskusest Manavgat. In 8 km linnast Side In 60 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 250 m Bussipeatus või metroojaam: 250 m ATM: 250 m |
| Hotellis | Plokk: 3 (korrused: 6, liftid: 4) Restoranid: 5 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 4 Koosolekuruumid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele: 4 | Välibassein (suurus 680 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (suurus 200 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (suurus 144 m2, sügavus 140 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 160 m2, sügavus 140 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 2 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne avalikus kohas, pikkus 50 m Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool (Lisa) Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Sinine lipp, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, Roheline tärn, ISO 10002 Kliendirahulolu ja kaebuste haldussüsteem, ISO 9001 certified hotels and restaurants |
| Lepingud | Aadress: Evrenseki mahallesi 21. Sk. no:3 07600 Muratpaşa/Antalya Telefon: +(90) 02427638840 E-post: info@commodoreelite.com Veebileht: http://www.commodoreelite.com Facebook: https://www.facebook.com/commodoreelite Instagram: https://www.instagram.com/commodoreelite/ |
Teenused
| Teenused | Internetikohvik Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko Kino Ärikeskus Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 136 m2 , Tasuta raskused, Masinad Treener (Lisa) Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis Noolemäng Korvpall Rannapall Minijalgpall Biljard |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Elite Sea Side Single Use | Kokku tube: 90 Toa suurus: 32 - 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Elite Sea Side | Kokku tube: 90 Toa suurus: 32 - 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Elite Sea View Single Use | Kokku tube: 92 Toa suurus: 32 - 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Elite Sea View | Kokku tube: 92 Toa suurus: 32 - 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Elite Pool Room Single Use | Kokku tube: 10 Toa suurus: 32 - 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Elite Pool Room | Kokku tube: 10 Toa suurus: 32 - 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Relax Pool Room | Kokku tube: 9 Toa suurus: 32 - 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Relax Pool Room Single Use | Kokku tube: 9 Toa suurus: 32 - 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Elite Suite Single Use | Kokku tube: 40 Toa suurus: 42 - 44 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Mereäärne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Elite Suite | Kokku tube: 40 Toa suurus: 42 - 44 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Mereäärne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Deluxe Suite Single Use | Kokku tube: 18 Toa suurus: 50 - 55 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Terrass Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Deluxe Suite | Kokku tube: 18 Toa suurus: 50 - 55 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Terrass Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid SUNRISE (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid SUNRISE (Rootsi laud, 10:00 - 11:00) Lõunasöök: restoranid SUNRISE (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid BISTRO CAFE (Fikseeritud menüü, 15:00 - 07:00) Õhtusöök: restoranid SUNSET (Rootsi laud, 18:30 - 21:00) Õhtueine: restoranid BISTRO CAFE (Fikseeritud menüü, 15:00 - 07:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 5 (nende hulgas 2 à la carte), baarid: 8 | |
| A la carte restoranid | SAFRAN: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:00) GUSTO: (köök Vahemere, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:00) |
| Baarid | PIANO LOBBY BAR: (10:00 - 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) PIANO LOBBY BAR: (10:00 - 23:59, Impordi) BISTRO BAR: (15:00 - 07:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) BISTRO BAR: (15:00 - 07:00, Impordi) ROMANCE NIGHT CLUB: (23:00 - 02:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) ROMANCE NIGHT CLUB: (23:00 - 02:00, Impordi) RESTAURANT SERVICE BAR: (12:30 - 21:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) RESTAURANT SERVICE BAR: (12:30 - 21:00, Impordi) |
Teised kuupäevad
| 29.04.2026 | UAI | 1079€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1121€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 988€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1088€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1010€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1145€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1031€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1154€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1215€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1376€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1519€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1815€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1983€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 2151€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 2238€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 2452€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 2587€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 2823€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1063€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1170€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1322€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1716€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1868€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1940€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 2125€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 2232€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 2664€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 3000€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1105€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1257€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1453€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1605€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1768€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1841€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 2025€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 2144€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 2455€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 2785€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 3026€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1063€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1305€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1457€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1608€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1681€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1865€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1973€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 2276€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 2595€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 2777€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 2855€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1168€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1320€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1425€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1694€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1802€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 2097€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 2245€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 2621€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 2700€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 2907€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1130€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1282€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1354€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1539€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1646€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1934€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 2253€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 2435€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 2513€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 2663€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 2838€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1150€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1221€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1360€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1468€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1759€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1877€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 2272€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 2350€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 2512€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 2686€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 2919€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1088€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1272€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1333€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1606€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1936€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 2119€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 2208€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 2358€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 2544€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 2719€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1070€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1145€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1396€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1418€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1909€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1987€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 2134€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 2323€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 2495€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 2867€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1026€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1283€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1555€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1749€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1827€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1977€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 2164€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 2338€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 2705€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 2993€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1161€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1479€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1662€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1740€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1890€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2064€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2239€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2594€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2824€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2923€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1336€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1473€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1551€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1712€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1887€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 2061€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 2428€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 2670€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 2768€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 3001€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1147€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1329€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1361€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1441€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1697€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1837€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2198€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2469€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2579€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2753€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2916€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1158€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1237€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1340€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1515€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1701€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2056€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2298€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2396€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2583€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2751€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 3008€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1078€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1181€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1356€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1483€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1879€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2128€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2238€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2412€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2586€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2791€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2994€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1066€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1241€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1369€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1736€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1966€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 2064€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 2251€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 2419€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 2630€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 2774€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 3024€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1070€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1188€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1378€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1491€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1795€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1894€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2068€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2233€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2447€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2604€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2796€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2954€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1091€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1399€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1630€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1740€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1915€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2083€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2294€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2438€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2642€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2887€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 3079€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1280€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1464€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1563€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1749€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1918€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2116€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2273€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2465€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2721€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2855€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 3105€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1154€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1385€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1483€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1658€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1826€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2025€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2170€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2362€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2607€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2741€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2933€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1165€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1264€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1392€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1554€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1771€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1916€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2108€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2299€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2498€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2702€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1053€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1220€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1334€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1525€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1674€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1858€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2096€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2234€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2510€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1058€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1190€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1364€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1501€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1697€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1846€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2061€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2341€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1166€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1357€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1448€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1632€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1881€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2008€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2268€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1097€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1235€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1373€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1489€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1748€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2001€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1085€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1269€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1460€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1587€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1844€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1114€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1351€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1431€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1669€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1179€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1306€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1536€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1220€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1443€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1140€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1114€/in. | Vaata |
