Teised kuupäevad
| 14.06.2026 | BB | 1069€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1103€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 1205€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1315€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1101€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 1237€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1347€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1775€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1842€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 2045€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2265€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1120€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1154€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 1255€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1365€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1901€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1969€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 2172€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 2392€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1036€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1070€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1172€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1282€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1603€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1671€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1874€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2094€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1019€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1053€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 1154€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1264€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1568€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1636€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 1839€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 2059€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 944€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 978€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 1079€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1426€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 1697€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1917€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 860€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 893€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | FB | 995€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1105€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 1330€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1398€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | FB | 1601€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1821€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | BB | 801€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | FB | 936€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 1046€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | BB | 1411€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | FB | 1681€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 1901€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | BB | 1033€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | HB | 1067€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | FB | 1168€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 1278€/in. | Vaata |
