CORENDON HYDROS CLUB KEMER (EX. AQI HUDROS CLUB) 5*
Türgi, Kemer
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1989 Viimane renoveerimine: 2025 (Avalikud kohad) Kogupindala: 64 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kemer In 900 m linna keskusest Kemer. In 900 m linnast Kemer In 59 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 1 km Bussipeatus või metroojaam: 600 m ATM: 600 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: 3) Kõrvalhoone: 21 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 6 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 6 |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 29 m2, sügavus 35 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 2 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 270 m Kruusane Kruusane, Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud (Lisa) Toad erivajadustega inimestele: 5 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Sinine lipp |
| Lepingud | Telefon: +(90) 2428141234 E-post: info@corendonhotels.com.tr Veebileht: https://www.corendonhotels.com |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Kas seal on tenniseväljak? (14 tk): Muld katte (14) Lauatennis Noolemäng Korvpall Rannapall |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 10:00 - 17:30, keel: Inglise) Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 17:30 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 5 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Hotel Standard Room | Kokku tube: 95 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Puit Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotel Standard Room Single Use | Kokku tube: 95 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Puit Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Club Standard Room | Kokku tube: 222 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Club Standard Room Single Use | Kokku tube: 222 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Club Family Room | Kokku tube: 15 Toa suurus: 31 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotel Family Room | Kokku tube: 11 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Töökoht 2 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu Aiabasseini vaade, Merevaade Vali TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Terrace Room | Kokku tube: 10 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Basseinivaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Puit Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Terrace Room Sngle Use | Kokku tube: 10 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Basseinivaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Puit Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room | Kokku tube: 18 Toa suurus: 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Puit Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MOSAIC RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MOSAIC RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 - 11:00) Lõunasöök: restoranid MOSAIC RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid DAY & NIGHT BISTRO (A la Carte, 11:00 - 23:00), DAY & NIGHT BISTRO (A la Carte, 23:00 - 07:00) Teeaeg: restoranid PASTANE (Rootsi laud, 10:00 - 00:00) Õhtusöök: restoranid MOSAIC RESTAURANT (Rootsi laud, 18:30 - 21:00) Õhtueine: restoranid MOSAIC RESTAURANT (Rootsi laud, 23:00 - 23:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 6 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 7 | |
| A la carte restoranid | GRILLIANT RESTAURANT: (köök Local, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) SEA BREEZE TAPAS BAR: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) VELORA RESTAURANT: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) |
| Baarid | HORIZON LOBBY BAR & LOUNGE: (24 tundi, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) STAGE BAR: (24 tundi, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) SERVICE BAR: (12:30 - 14:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) SERVICE BAR: (18:30 - 21:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) BLUEME POOL BAR: (18:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) DISCO PULSE: (23:30 - 02:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) PIER BAR: (10:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Teised kuupäevad
| 01.05.2026 | UAI | 983€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1010€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 946€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 965€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 916€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1021€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1033€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1225€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1240€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1337€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1631€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1739€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1834€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1893€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 917€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1094€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1131€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1191€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1243€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1339€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1525€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1621€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1717€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1762€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1920€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 884€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1011€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1035€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1159€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1254€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1548€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1644€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1687€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1858€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1977€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 894€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 955€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1006€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1102€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1289€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1384€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1480€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1526€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1683€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1763€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1955€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 833€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 923€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 993€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1217€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1312€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1408€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1452€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1623€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1715€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1907€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 862€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 958€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1145€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1241€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1336€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1382€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1539€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1619€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1811€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 2061€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 941€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1081€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1177€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1284€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1329€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1487€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1579€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1771€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 2031€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 2237€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1001€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1097€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1192€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1238€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1395€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1476€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1668€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1917€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 2065€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 2108€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1028€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1078€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1292€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1373€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1565€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1677€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1985€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 2028€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 2201€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1002€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1048€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1205€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1285€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1477€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1727€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1874€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1918€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 2033€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 2151€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 971€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1082€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1163€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1366€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1449€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1775€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1818€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1945€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 2063€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 2240€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1050€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1084€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1276€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1537€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1685€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1740€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1855€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1985€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 2103€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 952€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1117€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1130€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1538€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1582€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1694€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1827€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1942€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 2218€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1080€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1283€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1443€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1486€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1601€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1731€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1850€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 2119€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 2366€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1271€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1418€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1462€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1577€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1695€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1814€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2072€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2261€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2318€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1163€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1264€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1307€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1434€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1553€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1671€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1940€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 2141€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 2199€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 2390€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1153€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1156€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1198€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1398€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1481€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1745€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1975€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2044€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2177€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2299€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1063€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1131€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1250€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1380€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1638€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1839€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1896€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2041€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2169€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2384€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1007€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1126€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1197€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1496€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1703€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1772€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1906€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2038€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2202€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2364€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1046€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1118€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1387€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1576€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1634€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1779€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1906€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 2075€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 2179€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 2388€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 971€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1106€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1177€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1440€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1497€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1631€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1754€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1928€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2043€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2194€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2311€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1120€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1310€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1379€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1512€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1640€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1809€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1912€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2075€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2279€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2430€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1036€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1179€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1236€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1381€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1509€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1666€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1782€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1932€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2148€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2241€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2450€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1134€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1191€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1325€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1452€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1610€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1713€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1864€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2068€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2161€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2312€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2445€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1028€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1115€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1236€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1412€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1515€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1666€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1816€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1974€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2137€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2270€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2385€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1037€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1118€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1276€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1391€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1542€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1746€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1850€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2001€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2146€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2215€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1022€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1163€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1267€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1429€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1544€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1726€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1888€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2022€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2102€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2421€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1190€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1247€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1398€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1613€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1706€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1857€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2002€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2071€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2242€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2373€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2564€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1067€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1172€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1254€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1480€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1631€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1764€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1845€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2146€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2280€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2438€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1102€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1259€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1352€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1515€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1648€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1717€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 2019€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 2164€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 2297€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 2540€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1184€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1230€/in. | Vaata |
