RIXOS PREMIUM BELEK - THE LAND OF LEGENDS FREE ACCESS 5*
Türgi, Belek
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2005 Viimane renoveerimine: 2018 (Kõik) Kogupindala: 405 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Ileribas In 5 km linna keskusest Belek. In 5 km linnast Belek In 35 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 9 km Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 25 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 11) Kõrvalhoone: 2 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 6 (millest a la carte restorane: 4) Baarid: 10 Koosolekuruumid: 5 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (Soojendatud, suurus 2900 m2, sügavus 140 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 415 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (Soojendatud, suurus 300 m2, sügavus 140 cm, Merevesi) |
| Laste basseinid | Sisebassein (Soojendatud, suurus 60 m2, sügavus 35 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, lastele: 5 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 700 m Liivane Liiv ja kruus , Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 8 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Valge lipp, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Roheline tärn, Muu |
| Lepingud | Aadress: Belek İleribaşı Mevkii No:116 07505 Belek / Serik/Serik/Antalya Turkey Telefon: +(90) 2427102000 E-post: RHBLK.ReservationPBX@rixos.com Veebileht: http://premiumbelek.rixos.com/ Facebook: https://www.facebook.com/RixosHotels Instagram: https://www.instagram.com/rixoshotels |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi Hammam |
| Meelelahutus | Disko Kino Ärikeskus Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 196 m2 , Tasuta raskused, Masinad Treener Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (7 tk): Kõva katte (7) Lauatennis Noolemäng Keegel Korvpall Rannapall Minijalgpall Biljard Sulgpall |
| Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Lohesurf (Lisa, Litsents nõutav) Kanuu (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 00:00 - 23:59, keel: Inglise) Beebivoodi Beebipott Lapsevanker |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Beebiklubi: 1-4 aasta, 10:00 - 23:00 Lasteklubi: 4-7 aasta, 10:00 - 23:00 Lasteklubi: 8-12 aasta, 10:00 - 23:00 Noorteklubi: 13-16 aasta, 10:00 - 23:00 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 8 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Deluxe Room Garden View | Kokku tube: 334 Toa suurus: 37 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 01:00-23:55) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "All Exclusive All Inclusive " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Room Sea View | Kokku tube: 115 Toa suurus: 37 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 01:00-23:55) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "All Exclusive All Inclusive " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Suite | Kokku tube: 14 Toa suurus: 73 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba ja dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 01:00-23:55) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "All Exclusive All Inclusive " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Suite | Kokku tube: 9 Toa suurus: 94 ruutmeetrit Elutuba 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vannituba ja dušš) WC-d: 3 Rõdu Aia vaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 01:00-23:55) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "All Exclusive All Inclusive " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Legendary Suite Garden View | Kokku tube: 45 Toa suurus: 64 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vannituba ja dušš) WC-d: 2 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "All Exclusive All Inclusive " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Legendary Suite Swim Up | Kokku tube: 15 Toa suurus: 64 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vannituba ja dušš) WC-d: 2 Terrass Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "All Exclusive All Inclusive " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Queen Suite | Kokku tube: 1 Toa suurus: 195 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk, Töökoht 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba ja dušš) WC-d: 2 Terrass Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "All Exclusive All Inclusive " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 5 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Royal Premium Suite | Kokku tube: 1 Toa suurus: 315 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk, Töökoht 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vannituba ja dušš, Jacuzzi) Saun WC-d: 3 Terrass Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "All Exclusive All Inclusive " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 5 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Family Room | Kokku tube: 78 Toa suurus: 74 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu: 2 Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 01:00-23:55) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "All Exclusive All Inclusive " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Family Room | Kokku tube: 10 Toa suurus: 49 ruutmeetrit Riidekapiga tuba 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "All Exclusive All Inclusive " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Exclusive All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Exclusive All Inclusive | All Exclusive All Inclusive : 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Turquoise Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 11:00) Lõunasöök: restoranid Turquoise Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:30), Patisserie (A la Carte, 14:00 - 17:00) Suupistete teenus: restoranid Piazzetta Italiana (Fikseeritud menüü, 13:30 - 16:30) Teeaeg: restoranid People's (Rootsi laud, 08:00 - 23:00) Õhtusöök: restoranid Turquoise Main Restaurant (Rootsi laud, 18:30 - 21:00) Õhtueine: restoranid Turquoise Main Restaurant (Rootsi laud, 23:00 - 02:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 6 (nende hulgas 4 à la carte), baarid: 10 | |
| A la carte restoranid | Piazzetta Italiana: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 18:30 - 22:30) Akşam Restaurant: (köök Local, eelbroneering vajalik, 18:30 - 22:30) Z'asya: (köök Hiina, Tai, Jaapani, eelbroneering vajalik, 18:30 - 22:45) People's: (köök International, ilma eelneva broneeringuta, 24 tundi) |
| Baarid | Rixos Lounge: (24 tundi, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Lobby Bar: (09:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Beach Bar: (10:00 - 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Mood Club: (23:30 - 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Shisha Bar: (10:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Irish Sports Bar: (16:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Starbucks Coffee: (10:00 - 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) C Bar / Anjana Spa: (09:00 - 20:00, Mittealkohoolsed joogid) Godiva Cafe: (12:00 - 23:00, Mittealkohoolsed joogid) Room Service: (24 tundi, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Teised kuupäevad
| 25.04.2026 | UAI | 1393€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 4652€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 4917€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1641€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1630€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1798€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1584€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1650€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1907€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 2232€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 2525€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 2941€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 3988€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 4244€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 4584€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 4699€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 5078€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1651€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 2021€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 2268€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 2673€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 3359€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 3719€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 3987€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 4315€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 4664€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 4776€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1696€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1957€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 2347€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 3394€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 3650€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 3975€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 4327€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 4662€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 5114€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1715€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 2119€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 2748€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 3120€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 3376€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 3704€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 4053€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 4390€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 4851€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 5285€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1882€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2556€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2917€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 3173€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 3501€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 3838€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 4176€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 4856€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 5015€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 5259€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 2236€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 2550€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 2806€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 3145€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 3483€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 3820€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 4512€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 4917€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 4944€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 5322€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2229€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2438€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2697€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 3115€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 3418€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 4104€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 4538€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 4810€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 4913€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 5222€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1880€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2136€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2417€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2755€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 3103€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 3784€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 4189€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 4450€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 4799€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 4896€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 5298€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1799€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2080€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2418€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2708€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 3429€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 3841€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 4113€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 4451€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 4787€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 4921€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 5269€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1787€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 2125€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 2416€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 3108€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 3501€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 3762€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 4111€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 4443€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 4815€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 4888€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 5284€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1776€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2057€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2410€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2685€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 3152€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 3413€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 3750€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 4078€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 4455€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 4774€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 4894€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 5199€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1782€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2416€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2809€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 3082€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 3419€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 3750€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 4123€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 4431€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 4797€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 4970€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 5308€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2118€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2465€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2726€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 3075€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 3407€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 3768€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 4087€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 4442€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 4861€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 4923€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 5319€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1814€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2207€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2469€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2806€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 3137€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 3499€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 3806€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 4161€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 4569€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 4866€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 4986€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 5306€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1825€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2086€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2377€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2702€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 3082€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 3389€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 3744€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 4098€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 4460€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 4826€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 4929€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 5231€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1743€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2081€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2366€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2727€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 3046€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 3401€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 3809€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 4117€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 4472€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 4821€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 4859€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1749€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2051€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2396€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2703€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 3069€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 3389€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 3774€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 4140€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 4478€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 4761€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 5237€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1857€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2218€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2479€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 3253€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 3550€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 3905€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 4254€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 4527€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 4902€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 5002€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 5380€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1788€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2096€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2404€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2691€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 3120€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 3475€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 3812€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 4096€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 4806€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 4909€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 5284€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1776€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 2131€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 2492€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 2789€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 3155€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 3492€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 3765€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 4474€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 4823€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 4956€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 5406€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1805€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 2213€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 2463€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 2818€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 3166€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 3439€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 4149€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 4486€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 4866€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 5039€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 5409€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1870€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 2167€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 2522€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 3132€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 3830€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 4167€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 4536€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 4946€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 5037€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 5410€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1911€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 2265€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 2556€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 2731€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 3481€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 3876€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 4193€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 4666€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 5008€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 5159€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 5464€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1801€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 2138€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 2411€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 3108€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 3446€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 3815€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 4225€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 4555€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 4947€/in. | Vaata |
