CHARMILLION CLUB RESORT 5*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Hotelli kirjeldus
Sukelduge Sharm El Sheikhi ühe parima viietärnikuurordi maailma, kust avanevad suurepärased vaated Tirani saarele ja pikal erarannal laiuvale kuulsale Miljoni Lootuse laevavrakile. Mugavad tänapäevase disainiga toad. Igal toal on terrass või rõdu, kust avaneb suurepärane vaade merele, basseinile või aiale. Kompleksis on palju poode, restorane ja baare, jõusaal ja spaa, lasteklubi, laste mänguväljak ja lastenurk koos lastemenüüga pearestoranis. Hotelli veepargi kasutamine Charmillion Gardensi veepark 4 * Charmillion Club Resort 5 külalistele * tasuline Info hotelli struktuuri ja tubade arvu kohta: Hotell koosneb peahoonest ning kaheksast ühe- ja kahekorruselisest hoonest koosnevast kompleksist. Hotellil Charmillion Club Resort 5 * on ühine territoorium ja infrastruktuur hotellidega Charmillion Life 4 * ja Charmillion Gardens Aqua Park 4 *. Külalised saavad kasutada kompleksi kõigi kolme hotelli teenuseid. Kokku on tubasid 374.
Eelised
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Tasuta
- Wi-Fi fuajees: Tasuta
- Sularahaautomaat: Olemas
- Arst: Lisatasu eest
- Valuutavahetus: Olemas
- Pesumaja: Lisatasu eest
- Äratuseteenus: Olemas
Hotelli külalised saavad nautida oma liivaranda, kus lastele on väike laguun.
- Ranna laius: 45 m
- Ranna pikkus: 700 m
- Rannatüüp: Privaatne
- Lamamistool: Tasuta
- Rannarätikud: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
- Kai: Olemas
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Rätikud: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
mini-football: free during the day, lighting in the evening - for additional costs tennis court is against additional charge after sunset Hotel guests can use the Charmillion Gardens Aqua Park for an additional fee (adult ticket per day — $10; child ticket per day — $5).
- Vesiaeroobika: Tasuta
- Aeroobika: Tasuta
- Piljard: Lisatasu eest
- Boccia: Tasuta
- Rannavõrkpalli väljak: Tasuta
- Sukeldumiskeskus: Lisatasu eest
- Noolemäng: Tasuta
- Minijalgpall: Tasuta
- Lauatennis: Tasuta
- Tenniseväljak: Lisatasu eest
- Tüüp: Main
- Basseinibaar: Olemas
- Rannabaar: Olemas
- Lasteklubi: Olemas
- Animaatorid: Olemas
- Lastebassein: Olemas
- Minidisko: Olemas
- Mänguväljak: Olemas
- Restorani toolid: Olemas
- SPAA: Lisatasu eest
- Massaaž: Lisatasu eest
- Aurusaun: Lisatasu eest
- Saun: Lisatasu eest
- Hammam: Lisatasu eest
Toatüüp
Superior Room
Superior tuba – üks tuba vaatega aiale. Toas on ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Pakutakse ainult üks lisavoodi - üheinimesevoodi.
- Suurus:42 m2
- Kogus:246
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Seif toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Dušš: Olemas
- Rätikud: Olemas
- Veekeetja: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Tualett: Olemas
- Kosmeetika: Olemas
- Föön: Olemas
- Konditsioneer: Olemas
- Terrass / rõdu: Olemas
- Kohvi ja tee komplekt: Olemas
Pool View Room
Basseinivaatega tuba – üks tuba vaatega basseinile. Toas on ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Pakutakse ainult üks lisavoodi - üheinimesevoodi.
- Suurus:42 m2
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Seif toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Dušš: Olemas
- Veekeetja: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Tualett: Olemas
- Kosmeetika: Olemas
- Föön: Olemas
- Konditsioneer: Olemas
- Terrass / rõdu: Olemas
- Kohvi ja tee komplekt: Olemas
Sea View Room
Sea View Room on ühetoaline osalise merevaatega sviit. Toas on ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Pakutakse ainult üks lisavoodi - üheinimesevoodi.
- Suurus:42 m2
- Kogus:90
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Seif toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Dušš: Olemas
- Veekeetja: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Tualett: Olemas
- Kosmeetika: Olemas
- Föön: Olemas
- Konditsioneer: Olemas
- Terrass / rõdu: Olemas
- Kohvi ja tee komplekt: Olemas
Beach Front Room
Beach Front Room on ühetoaline merevaatega sviit. Toas on ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Pakutakse ainult üks lisavoodi - üheinimesevoodi.
- Suurus:42 m2
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Seif toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Dušš: Olemas
- Veekeetja: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Tualett: Olemas
- Kosmeetika: Olemas
- Föön: Olemas
- Konditsioneer: Olemas
- Terrass / rõdu: Olemas
- Kohvi ja tee komplekt: Olemas
Teised kuupäevad
| 17.05.2026 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 1876€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1077€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1597€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2276€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2625€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2775€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 888€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1067€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1557€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1756€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 2585€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 2735€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 858€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1037€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1357€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1537€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 2186€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 2385€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 2535€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1028€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1407€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1726€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2206€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2405€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2705€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 888€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1038€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1067€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1577€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1776€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2256€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2605€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2755€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 868€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1017€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1337€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1487€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2166€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2365€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2515€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1067€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1096€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1416€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1765€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 2245€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 2444€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 2744€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1067€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1096€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1566€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1765€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2245€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2594€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2744€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 997€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1176€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1496€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1646€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2325€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2524€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2674€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1097€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1126€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1446€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1795€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2275€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2474€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2774€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 947€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1097€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1126€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1596€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1795€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2275€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2624€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2774€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1017€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1196€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1516€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1666€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 2345€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 2544€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 2784€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1107€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1136€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1456€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1805€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 2285€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 2574€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 3061€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 997€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1147€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1176€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1646€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1845€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2415€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2869€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2951€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1067€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1246€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1566€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1806€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2639€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2753€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2807€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1257€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1286€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1656€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2262€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2490€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2707€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 3062€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1207€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1357€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1426€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2100€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2133€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2598€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 3003€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 3150€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1343€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1621€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1788€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2524€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2721€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2868€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1221€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1559€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1654€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1964€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 2442€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 2638€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 2889€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1112€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1159€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1474€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1684€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1882€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 2359€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 2660€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 2786€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 914€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1149€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1467€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1613€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 2245€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 2420€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 2546€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1122€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1149€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1466€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1767€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 2223€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 2399€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 2650€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 954€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1128€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1580€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1745€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 2181€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 2482€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 2608€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1035€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1330€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1456€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 2087€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 2263€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 2389€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 997€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1003€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1298€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1600€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 2055€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 2231€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 2482€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1013€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1434€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1610€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 2065€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 2367€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 2492€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1013€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1308€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1434€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 2065€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 2241€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 2367€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1033€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1278€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1590€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 2045€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 2231€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 2482€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 983€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1404€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1580€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 2035€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 2337€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 2462€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1003€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1298€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1424€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 2055€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 2231€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 2357€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 927€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 933€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1228€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1530€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1985€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 2161€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 2412€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 937€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1364€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1540€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1995€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 2297€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 2422€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1188€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1314€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1945€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 2121€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 2366€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 887€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1188€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1490€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1945€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 2241€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 2632€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 771€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 897€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1324€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1500€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 2075€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 2516€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 2881€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1238€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1484€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 2255€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 2670€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 2830€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1087€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1093€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1528€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1969€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 2664€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 2875€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 3126€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1021€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1147€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1272€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1853€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 2268€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 2759€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 3060€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 3186€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1161€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1432€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1967€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2128€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2759€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2935€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 3060€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1342€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1587€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1937€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2238€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2694€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2870€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 3121€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1511€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1552€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1973€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2149€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2604€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2906€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 3031€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1231€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1362€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1658€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1783€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2415€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2590€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2716€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1117€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1123€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1418€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1720€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 2175€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 2351€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 2602€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 917€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1364€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1540€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1995€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 2297€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 2422€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1258€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1384€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 2015€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 2191€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 2317€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 937€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1238€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1540€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1995€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 2171€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 2422€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 917€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1344€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1520€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1975€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 2277€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 2402€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 933€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1228€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1354€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1985€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 2161€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 2287€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 937€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1238€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1540€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1995€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 2171€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 2422€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 927€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 933€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1354€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1530€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1985€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 2287€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 2412€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1238€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1364€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1995€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 2171€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 2297€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 917€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1218€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1520€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1975€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 2151€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 2402€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 927€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 933€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1354€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1530€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1985€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 2287€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 2412€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 771€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1198€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1324€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1955€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 2131€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 2257€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 907€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1208€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1510€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1965€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 2141€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 2392€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 937€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1364€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1540€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1995€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 2297€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 2422€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1218€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1344€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1975€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 2151€/in. | Vaata |
