SIVA SHARM RESORT & SPA 4*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Hotelli kirjeldus
Siva Sharm, mis asub Sharm el Sheikhis maalilise Haizivju lahe ääres, pakub luksuse ja mugavuse segu. Külastajad saavad valida erinevate toatüüpide vahel, millest igaühes on mõeldud lõõgastumiseks ja kaunid vaated. Nautige mitmeid mugavusi, sealhulgas mitut basseini, mitmekesiseid söögikohti ja noorendavat spaad. Ideaalne peredele, paaridele ja üksikutele reisijatele, see kuurort lubab meeldejäävat viibimist oma ainulaadse disaini ja elava atmosfääriga, mis sobib nii lõõgastumiseks kui ka seiklusteks.
Kirjelduse tegi ChatGPT
Infrastruktuur
- Wi-Fi fuajees: Tasuta
- Sularahaautomaat: Olemas
- Arst: Lisatasu eest
- Konverentsiruum: Tasuta
- Valuutavahetus: Olemas
- Pesumaja: Tasuta
- Ranna pikkus: 400 m
- Lamamistool: Tasuta
- Rannarätikud: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Vihmavarjud: Tasuta
- Pontoon: Olemas
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Rätikud: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Vihmavarjud: Tasuta
- Aeroobika: Tasuta
- Piljard: Lisatasu eest
- Boccia: Tasuta
- Rannavõrkpalli väljak: Tasuta
- Sukeldumiskeskus: Lisatasu eest
- Nooled: Tasuta
- Tenniseväljak: Tasuta
- Jalgpalliväljak: Tasuta
- Tüüp: Main
- Fuajeebaar: Olemas
- Rannabaar: Olemas
- Lasteklubi: Olemas
- Animaatorid: Olemas
- Lastebassein: Olemas
- Mänguväljak: Olemas
- Restorani toolid: Olemas
- Massaaž: Lisatasu eest
- Kehahooldustooted: Lisatasu eest
- Saun: Lisatasu eest
- Hamam: Lisatasu eest
Toatüüp
Standard Room
Standard Room – tuba kaheinimesevoodi või kahe üheinimesevoodiga. Lisavoodi - lahtikäiv üheinimesevoodi 0,9 m x 1,9 m. Pakutakse ainult üks lisavoodi. Vaade hotellile, ümbrusele. Toad asuvad kahekorruselistes majades. Toad on ainult prantsuse rõduga (ei ole rõdu ega terrassi). rõdu või terrass - mitte kõigis tubades; minibaar - mitte kõigis tubades; tee-/kohvinurk - tasuline, soovi korral; rannarätikud toas.
- Suurus:285 m2
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Turvaline toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Dušš: Olemas
- Rätikud: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Tualett: Olemas
- Prantsuse rõdu: Olemas
- Föön: Olemas
- Palsam: Olemas
- Terrass / rõdu: Olemas
Side Sea View Room
Side Sea View Room – ühene tuba osalise merevaatega. Selles toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Pakutakse ainult üks lisavoodi - üheinimesevoodi. Toad on prantsuse akendega. rõdu või terrass - mitte kõigis tubades; minibaar - mitte kõigis tubades; tee-/kohvinurk - tasuline, soovi korral; rannarätikud toas.
- Suurus:285 m2
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Turvaline toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Rõdu: Olemas
- Dušš: Olemas
- Rätikud: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Tualett: Olemas
- Föön: Olemas
- Palsam: Olemas
Sea View Room
Sea View Room – ühene tuba merevaatega. Selles toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Pakutakse ainult üks lisavoodi - mobiilne üheinimesevoodi. Toad on prantsuse akendega. rõdu või terrass - mitte kõigis tubades; minibaar - mitte kõigis tubades; tee-/kohvinurk - tasuline, soovi korral; rannarätikud toas.
- Suurus:305 m2
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Turvaline toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Rõdu: Olemas
- Dušš: Olemas
- Rätikud: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Tualett: Olemas
- Föön: Olemas
- Palsam: Olemas
Teised kuupäevad
| 23.04.2026 | AI | 1147€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 1296€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 1536€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 997€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1548€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 730€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 1580€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | AI | 712€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1112€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1652€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2351€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2720€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2879€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1612€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1821€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 2341€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 2694€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 2867€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1072€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1402€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1592€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 2275€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 2498€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 2672€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1053€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1452€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1805€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2309€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2532€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2879€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1063€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1645€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1869€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2373€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2770€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2943€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1066€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1410€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1583€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2310€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2534€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2708€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1106€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1159€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1503€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1900€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 2403€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 2627€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 2974€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 947€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1120€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1173€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1690€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1914€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2417€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2814€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2988€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1033€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1260€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1604€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1777€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2504€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2728€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2901€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1157€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1210€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1554€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1951€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2454€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2678€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 3025€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 983€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1157€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1210€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1727€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1951€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2454€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2851€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 3025€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1053€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1280€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1624€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1797€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 2524€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 2748€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 3011€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1220€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1564€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1961€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 2464€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 2778€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 3162€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1033€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1207€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1260€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1777€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2001€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2594€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2871€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 3029€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1103€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1330€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1674€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1937€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2593€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2685€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2702€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1317€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1370€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1764€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2268€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2420€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2562€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2765€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1243€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1417€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1510€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2006€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2115€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2428€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2682€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2753€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1203€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1278€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1479€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1571€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2155€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2276€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2368€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1056€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1318€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1564€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1571€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1973€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 2115€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 2298€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 894€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 922€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1268€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1361€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1389€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1811€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 2045€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 2136€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 884€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1126€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1218€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1781€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1923€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 2015€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 884€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 932€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1801€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1943€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 2126€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 884€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 912€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1268€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1399€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1801€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 2035€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 2125€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 874€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1136€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1228€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1791€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1932€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 2022€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 884€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 912€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1800€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1940€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 2119€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 894€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 922€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1248€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1388€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1808€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 2038€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 2127€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 894€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1155€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1245€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1804€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1944€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 2034€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 892€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1123€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1362€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1782€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1932€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 2111€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1211€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1376€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1770€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 2000€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 2089€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 818€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 877€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1137€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1227€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1786€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1926€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 2016€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 807€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 837€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1067€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1296€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1716€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1856€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 2035€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 758€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 817€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1306€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1726€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1956€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 2045€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 767€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1027€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1117€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1676€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1906€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 767€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1027€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1676€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 2094€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 807€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1127€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1266€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1716€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 2014€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 2250€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 758€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 817€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1077€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1825€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 2110€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 997€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1247€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1575€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 2140€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 2346€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 2657€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 968€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1027€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1495€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1781€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 2627€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 2783€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1551€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1707€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2398€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2603€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2759€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1176€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1291€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1637€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1998€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2484€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2689€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1322€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1357€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1838€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2044€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2530€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2739€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2819€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1116€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1307€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1633€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1788€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2328€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2458€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2537€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1192€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1227€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1553€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1763€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 2172€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 2302€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 2462€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1027€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1377€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1507€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1917€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 2126€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 2206€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 856€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 896€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1166€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1245€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1785€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1915€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1995€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 820€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 860€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1070€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1279€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1689€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1819€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1979€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 762€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 802€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1221€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1631€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1841€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1921€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 772€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1022€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1641€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1771€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1851€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 782€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1032€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1241€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1651€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1781€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1941€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 772€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1231€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1641€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1851€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 743€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 782€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1032€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1112€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1651€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1781€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1861€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 762€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 802€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1012€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1221€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1631€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1761€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1921€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 772€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1231€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1641€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1851€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 703€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 742€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1072€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1611€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1741€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1821€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 752€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 792€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1002€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1211€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1621€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1751€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1911€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 743€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 782€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1112€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1241€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1651€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1861€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1941€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 762€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1012€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1631€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1761€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1841€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 772€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1022€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1231€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1641€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1771€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 793€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 832€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 872€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1162€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1291€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1701€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1911€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1991€/in. | Vaata |
