FARAANA HEIGHTS 4*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Hotelli kirjeldus
Faraana Heights pakub ideaalset puhkust Sharm el Sheikh/Nabq lahes, pakkudes avaraid tube, kustutavaid vaateid Punasele merele. Külastajad saavad nautida mitmesuguseid mugavusi, sealhulgas suurt välibasseini, hästi varustatud jõusaali ja mitmeid söögikohti, kus pakutakse rahvusvahelist kööki. Ideaalne peredele ja paaridele, hotell pakub sooja atmosfääri tegevustega igas vanuses, tagades meeldejääva viibimise. Kogege Faraana Heightsis mugavuse ja seikluse ainulaadset segu.
Kirjelduse tegi ChatGPT
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Lisatasu eest
- Pesumaja: Tasuta
Hotelli külalistel on privaatne liivarand suure laguuniga. Kohapeal on rannarätikud. Transfeer randa on saadaval graafiku alusel - reiside arv sõltub hotelli koormusest.
- Ranna pikkus: 150 m
- Rannatüüp: Privaatne
- Lamamistool: Tasuta
- Rannarätikud: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Vihmavarjud: Tasuta
- Rannabuss: Olemas
Hotellis: 5 basseini täiskasvanutele - talvel soojenduseta; peabassein kunstliku laine ja 9 veeliumäega täiskasvanutele - talvel soojenduseta; basseiniala 3500 ruutmeetrit, õrna sissepääsuga, sügavus kuni 2,2 m; mullivann - talvel soojenduseta; liumägedega lastebassein - talvel soojendamata.
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Rätikud: Tasuta
- Vihmavarjud: Tasuta
- Piljard: Lisatasu eest
- Rannavõrkpalli väljak: Tasuta
- Lauatennis: Tasuta
- Tüüp: Main
- Basseini baar: Olemas
- Rannabaar: Olemas
- Lastebassein: Olemas
- Mänguväljak: Olemas
- Restorani toolid: Olemas
- Massaaž: Lisatasu eest
Toatüüp
Standard Sea View
Standard Sea View - ühetoaline sviit osalise kaugvaatega merele (mereäär).Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Saadaval on ainult üks lisavoodi - kokkupandav üheinimesevoodi (tuleb arvestada 2 + 2 / 3+1 paigutamisel). On prantsuse aknaga tube (rõdu ja terrass puudub).
- Suurus:32 m2
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Turvaline toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Dušš: Olemas
- Rätikud: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Tualett: Olemas
- Föön: Olemas
- Palsam: Olemas
- Terrass / rõdu: Olemas
Standard Room
Standard Room - üheinimesetuba vaatega aiale ja ümbruskonnale. Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Pakutakse ainult ühte lisavoodit - kokkupandava üheinimesevoodi (tuleb arvestada 2 + 2 / 3+1 paigutamisel). On prantsuse aknaga tube (rõdu ja terrass puudub).
- Suurus:32 m2
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Turvaline toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Dušš: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Tualett: Olemas
- Föön: Olemas
- Palsam: Olemas
- Terrass / rõdu: Olemas
Duplex
Duplex Room - kahekorruseline tuba, kust avaneb vaade aiale. Esimese korruse toas on kaks üheinimesevoodit, teisel korrusel üks kaheinimesevoodi. Puidust astmed põrandate vahel (siseukseta).
- Suurus:80 m2
- Kogus:10
- Tubade arv numbris:2
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Turvaline toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Dušš: Olemas
- Rätikud: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Tualett: Olemas
- Föön: Olemas
- Palsam: Olemas
- Terrass / rõdu: Olemas
Teised kuupäevad
| 23.04.2026 | AI | 1143€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 1282€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 1506€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 833€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1527€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 1517€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | AI | 663€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1191€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1722€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1926€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2006€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 778€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1153€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1283€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1722€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1902€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1982€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 748€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1031€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1141€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1650€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1780€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1860€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 845€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1085€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1265€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1674€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1804€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1964€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 780€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1728€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1938€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2018€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 764€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1023€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1103€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1642€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1772€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1852€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 852€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 892€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1311€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1721€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1851€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 2011€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 852€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 892€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1311€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1721€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2011€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 932€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1262€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1801€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2011€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 882€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 922€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1132€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1341€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1751€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1881€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2041€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 843€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 882€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 922€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1212€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1341€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1751€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1961€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2041€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 952€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1202€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1282€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1821€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1951€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 2121€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 892€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 932€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1142€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1351€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1761€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1981€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 2301€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 932€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 972€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1262€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1391€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1891€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2091€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2261€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1002€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1252€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1422€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2001€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2081€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2121€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1042€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1082€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1342€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1781€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1921€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2051€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2231€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1103€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1601€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1722€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2011€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2241€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2301€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1063€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1072€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1262€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1342€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1901€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2011€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2091€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 932€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1411€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1452€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1801€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 2071€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 852€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 892€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1202€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1311€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1343€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1721€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1911€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1981€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 842€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1072€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1152€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1671€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1791€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1861€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 842€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 902€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1282€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1681€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1801€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1941€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 823€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 842€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 882€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1292€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1671€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1861€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 793€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1052€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1122€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1641€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1761€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1831€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 862€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1052€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1242€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1641€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1761€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1901€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 798€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 817€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 867€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1127€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1247€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1646€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1836€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1906€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 798€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 817€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1127€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1646€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1766€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1836€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 837€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 837€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1027€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1227€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1756€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1896€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 768€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 787€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 837€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1097€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1217€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1616€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1806€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1876€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 788€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 807€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1117€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1636€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1756€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1826€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 787€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1566€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1686€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1826€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1177€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1576€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1766€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1836€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 678€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 937€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1526€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1646€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1750€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 937€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1127€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1526€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1680€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1850€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 707€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 757€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1017€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1137€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1570€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1790€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 987€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1091€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1640€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1831€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1921€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 897€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 947€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1191€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1410€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1881€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 2021€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 2200€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 938€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 991€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1351€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1541€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1961€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 2191€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 2280€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1041€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1352€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1441€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2001€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2141€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2230€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1078€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1358€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1587€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2007€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2147€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2286€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1098€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1128€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1447€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1587€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2007€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2197€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1048€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1308€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1397€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1917€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2037€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2107€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 997€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1027€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1257€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1446€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1846€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1966€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 2106€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 827€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1127€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1246€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1646€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1836€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1906€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 758€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1037€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1107€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1746€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 757€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 807€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 997€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1187€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1586€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1706€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1846€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 727€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1037€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1157€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1556€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1746€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1566€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1686€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1756€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 987€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1177€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1576€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1696€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1836€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 787€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1566€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1756€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1826€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 987€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1576€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1696€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1766€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 727€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1157€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1556€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1676€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 787€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1566€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1756€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1826€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 707€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 947€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1017€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1536€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1656€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1726€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 717€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 767€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 957€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1147€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1546€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1666€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1806€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1177€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1576€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1766€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1836€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 727€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1037€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1556€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1676€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1746€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 787€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1566€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1686€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1826€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 778€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1107€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1227€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1886€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 788€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 807€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 1117€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 1636€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 1756€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 1826€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 897€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 947€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 1137€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 1327€/in. | Vaata |
