SHARM REEF 3*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Hotelli kirjeldus
Sharm Reef pakub rahulikku puhkust Sharm el Sheikhis, Egiptuses, pakkudes mitmesuguseid toatüüpe, kust avanevad hingematvad vaated. Külastajad saavad nautida mitmeid mugavusi, sealhulgas värskendavat basseini, hästi varustatud spordikeskust ja suurepäraseid einestamisvõimalusi. Ideaalne peredele, paaridele ja üksikutele reisijatele, hotellis on sõbralik õhkkond ja ainulaadsed disainielemendid, mis rikastavad teie viibimist. Kogege lõõgastust ja luksust Sharm Reefis.
Kirjelduse tegi ChatGPT
Eelised
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Tasuta
- Arst: Lisatasu eest
- Konverentsiruum: Tasuta
- Pesumaja: Tasuta
Hotelli külalised saavad Coral Reefi randa tasuta kasutada. Seal on statsionaarne muul, merre laskumine on võimalik ainult muulist või lisatrepi kaudu. Soovitatav on kasutada spetsiaalseid jalatseid. ** Rannarätikud kohapeal *100007 **** transporditeenus randa | rannareiside arv sõltub hotelli koormusest ja ilmastikutingimustest
- Rannatüüp: Üürile antud
- Lamamistool: Tasuta
- Rannarätikud: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Vihmavarjud: Tasuta
- Rannabuss: Tasuta
Hotellil on kolm välibasseini: kütteta bassein; soojendamata lastebassein; lõõgastav bassein - talvel soojendusega (kütte algus- ja lõppkuupäevad ei ole fikseeritud (sõltuvalt ilmastikutingimustest ja hotelli täituvusest)).
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Rätikud: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Vihmavarjud: Tasuta
- Piljard: Tasuta
- Sukeldumiskeskus: Lisatasu eest
- Lauatennis: Tasuta
- Tüüp: Main
- Basseini baar: Olemas
- Rannabaar: Olemas
- Lastebassein: Olemas
- Mini ketas: Olemas
- Mänguväljak: Olemas
- Restorani toolid: Olemas
- Massaaž: Lisatasu eest
Toatüüp
Standard Room
Standardtuba - ühetoaline sviit, mille esimesel korrusel on terrass ja aiavaade. Tubades on ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Saadaval on ainult üks lisavoodi - üheinimesevoodi.
- Suurus:24 m2
- Kogus:10
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Turvaline toas: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Dušš: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Terrass: Olemas
- Tualett: Olemas
- Föön: Olemas
- Palsam: Olemas
Family Room
Family Room – a two-room room. In the first (passing room) – two single beds, or one single bed; in the second – a double bed. There is an adjoining door. One bathroom.
- Suurus:60 m2
- Kogus:20
- Tubade arv numbris:2
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Turvaline toas: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Dušš: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Terrass: Olemas
- Tualett: Olemas
- Föön: Olemas
- Palsam: Olemas
Pool View Room
Basseinivaatega tuba - ühetoaline sviit, mille rõdult avaneb vaade basseinile. Tubades on ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Saadaval on ainult üks lisavoodi - üheinimesevoodi.
- Suurus:24 m2
- Kogus:90
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Turvaline toas: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Rõdu: Olemas
- Dušš: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Tualett: Olemas
- Föön: Olemas
- Palsam: Olemas
Teised kuupäevad
| 01.05.2026 | AI | 863€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 997€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 793€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1587€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 1577€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 897€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1278€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1820€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2013€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2085€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 845€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 887€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1220€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1342€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1774€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1954€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 2042€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1080€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1692€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1830€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1918€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 850€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 898€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1122€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1301€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1719€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1857€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2033€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 832€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1225€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1363€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1781€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2007€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2095€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1079€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1723€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1861€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1949€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 917€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1174€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1400€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1818€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1956€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 2132€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 878€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 933€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1279€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1417€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1835€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2060€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2148€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1021€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1279€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1367€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1923€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2061€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2149€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 971€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1003€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1229€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1455€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1873€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2011€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2186€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 971€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1003€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1317€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1455€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1873€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2099€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2186€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 985€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1041€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1299€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1387€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1943€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 2081€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 2259€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 981€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1013€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1239€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1465€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1883€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 2111€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 2446€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1021€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1053€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1367€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1505€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2013€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2236€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2399€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1035€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1091€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1349€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1527€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2131€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2219€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2243€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1131€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1163€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1439€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1895€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2043€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2181€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2376€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1175€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1263€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1271€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1715€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1827€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2133€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2379€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2446€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1135€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1161€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1359€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1447€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2023€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2141€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2229€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1021€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1279€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1525€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1533€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1923€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 2061€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 2236€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 973€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1307€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1415€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1843€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 2069€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 2156€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1169€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1257€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1813€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1951€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 2039€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 983€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1415€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1833€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1971€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 2146€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 895€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1307€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1435€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1833€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 2059€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 2146€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 865€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 921€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1267€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1823€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1961€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 2049€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1415€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1833€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1971€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 2146€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 885€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 973€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1287€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1843€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 2069€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 2156€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 885€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1199€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1287€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1843€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1981€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 2069€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1375€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1793€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1941€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 2116€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 911€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1257€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1395€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1813€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 2039€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 2126€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 875€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1277€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1833€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1971€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 2059€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1119€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1345€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1763€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1901€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 2076€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1217€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1355€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1773€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1999€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 2086€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 765€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1079€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1723€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1861€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1987€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 853€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1079€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1723€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1899€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 2075€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 775€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 863€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1177€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1315€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1771€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1997€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 2140€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1129€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1255€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1811€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 2004€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 2092€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1021€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1053€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1337€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1563€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 2036€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 2174€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 2350€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1025€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1113€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1119€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1485€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1678€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 2096€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 2322€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 2410€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1083€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1452€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1540€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2096€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2234€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2322€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1133€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1156€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1434€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1660€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2078€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2216€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2392€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1156€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1188€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1502€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1640€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2058€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2284€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2372€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1050€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1106€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1364€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1452€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2008€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2146€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2234€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1051€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1083€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1309€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1535€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1953€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 2091€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 795€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1217€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1355€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1773€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1999€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 2086€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1149€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1237€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1793€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 2019€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1129€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1355€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1773€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1911€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 2086€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 795€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1197€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1335€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1753€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1979€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 2066€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1119€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1207€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1763€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1901€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1989€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1129€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1355€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1773€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1911€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 2086€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1207€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1345€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1763€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1989€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 2076€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1129€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1217€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1773€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1911€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1999€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1335€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1753€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1891€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 2066€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1207€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1345€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1763€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1989€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 2076€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 775€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1089€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1177€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1733€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1871€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1959€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1099€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1325€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1743€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1881€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 2056€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1217€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1355€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1773€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1999€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 2086€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 795€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1197€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1753€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1891€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1979€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1119€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1345€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1763€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1901€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 2076€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 865€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 921€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 953€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1267€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1405€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1823€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 2049€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 2136€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 875€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 1277€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 1833€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 1971€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 2059€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 1021€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 1053€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 1279€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 1505€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 1923€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 2061€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 2236€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 945€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 1001€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 1033€/in. | Vaata |
