BEST TERRAMARINA 4*
Hotelli kirjeldus
Asukoht
Mere ääres
Liivarannas
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 500 m La Pineda
Kaugus lennujaamast umbes 100 km (Barcelona)
Hotelli eraldab rannast promenaad
Hotell
Osaliselt renoveeritud 2022 a
Tubade arv – 102
Pearestoran
A' la Carte restoran (lisatasu eest)
Fuajeebaar (lisatasu eest)
WiFi
Pangaautomaat
Pagasiruum
Jalgratta laenutus (lisatasu eest)
Bassein
Lamamistoolid basseini ääres
Päikesevarjud basseini ääres
Rannarätikud basseini ääres- deposiidi eest
Hotelli ametlik kategooria – 4*
Lastele
Beebivoodi
Beebitool restoranis (päringu alusel)
Toatüübid
Standard
Toa suurus umbes 25 m 2
Dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
Telefon
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 2 + 1
Lisavoodi ei ole võimalik
Premium tuba
Toa suurus umbes 25 m 2
Külgmerevaade
Dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
Telefon
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif
WiFi
Kohvimasin
Maksimaalne majutus – 2
Lisavoodi ei ole võimalik
Superior Room
Toa suurus umbes 25 m 2
Dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
Telefon
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif
WiFi
Kohvimasin
Maksimaalne majutus – 2 + 2
Lisavoodi ei ole võimalik
Teised kuupäevad
| 03.05.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | BB | 585€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | FB | 675€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | RO | 705€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 765€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 819€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | RO | 1189€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 1309€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 1425€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 779€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 805€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 895€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 1299€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 1349€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 1419€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | FB | 1539€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 869€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 899€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 935€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 995€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 1475€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 1529€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 1595€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 1745€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 925€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 949€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 985€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1069€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 1649€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1705€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1775€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1945€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 1019€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1045€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1079€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 1165€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 1925€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1975€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 2045€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 2215€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 1275€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 1299€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1335€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | FB | 1419€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1045€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1069€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 1189€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1825€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1875€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1945€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 2115€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 1045€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1069€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1189€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 1425€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1475€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1545€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1689€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 875€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 899€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 935€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 989€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 1189€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1245€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1309€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 1425€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 809€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 835€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 929€/in. | Vaata |



















