APOLLONIA BEACH RESORT & SPA 5*
Hotelli kirjeldus
Asukoht
Mere ääres
Liiva-kiviklibu rannas
Kaugus lennujaamast umbes 10 km (Heraklion)
Hotell
Tubade arv – 336
Pearestoran
A' la Carte restoranid – 3 (lisatasu eest)
Fuajeebaar
Rannabaar
Basseinibaar
Suupistebaar
TV-tuba
TV saal
WiFi
Kauplused (lisatasu eest)
Pangaautomaat
Juuksur (lisatasu eest)
Pesumaja (lisatasu eest)
Keemiline puhastus (lisatasu eest)
Parkla
Autorent (lisatasu eest)
Bassein
Lamamistoolid basseini ääres
Lamamistoolid rannas
Päikesevarjud basseini ääres
Päikesevarjud rannas
Hotelli ametlik kategooria – 5*
Aktiivne puhkus
Rannajalgpall
Rannavõrkpall
Piljard (lisatasu eest)
Noolemäng
Jõusaal
Jõusaal
Joogatunnid
Lauatennis
Tenniseväljak
Spaa- keskuse teenused (lisatasu eest)
Massaaž (lisatasu eest)
Jacuzzi (lisatasu eest)
Saun (lisatasu eest)
Perioodiliselt korraldatakse meelelahutusprogramme
Lastele
Lastebasseinid – 3
Veeliumägi
Mängudetuba (lisatasu eest)
Mängutuba
Beebivoodi
Perioodiliselt korraldatakse lastele meelelahutusprogramme
Toatüübid
Standard Garden View
Toa suurus umbes 27 m 2
Aiavaade
Vann
Dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Veekeetja
Ranna/ basseinirätikud
Külmkapp
Maksimaalne majutus – 3
Standard Side Sea View
Toa suurus umbes 27 m 2
Külgmerevaade
Vann
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Veekeetja
Ranna/ basseinirätikud
Külmkapp
Maksimaalne majutus – 3
Bungalow Garden View
Toa suurus umbes 30 m 2
Aiavaade
Vann
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Veekeetja
Ranna/ basseinirätikud
Külmkapp
Maksimaalne majutus – 3
Bungalow Side Sea View
Toa suurus umbes 30 m 2
Külgmerevaade
Vann
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Veekeetja
Ranna/ basseinirätikud
Külmkapp
Maksimaalne majutus – 3
Peretuba 1-magamistoaga
Toa suurus umbes 30 m 2
Aiavaade
Vann
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Veekeetja
Ranna/ basseinirätikud
Külmkapp
Maksimaalne majutus – 3 + 1
Single Room
Toa suurus umbes 27 m 2
Vann
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Veekeetja
Ranna/ basseinirätikud
Külmkapp
Maksimaalne majutus – 1
Teised kuupäevad
| 23.04.2026 | HB | 595€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 755€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 895€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 1135€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 1199€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 1339€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 1479€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 705€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 785€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 1135€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 1215€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 1269€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 1495€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 755€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 755€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 895€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 1115€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 1135€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 1245€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 1355€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 1525€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 525€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 585€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 625€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 935€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 1015€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1215€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 1269€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1325€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1555€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 575€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 739€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 879€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 975€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 1309€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 1345€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 1595€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 769€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 869€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 935€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 1019€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1205€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 1209€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 1339€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1455€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1625€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 539€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 599€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 1109€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 1235€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 1239€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1485€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1525€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 1075€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 1199€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 1259€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1265€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1429€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1555€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 895€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 945€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1135€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1469€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 1490€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1786€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 825€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 949€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1095€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1139€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1345€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1366€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1490€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1616€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1786€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 629€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 709€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 919€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1065€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 1176€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 1300€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1366€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 1470€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1530€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1760€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 855€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 979€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 1039€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 1209€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 1290€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 1496€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 1516€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 1696€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 1796€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 2046€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 885€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1009€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1039€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1209€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1346€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1540€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1596€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1740€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1846€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 2096€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 909€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 935€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1115€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 1400€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 1510€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1540€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1790€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 1810€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 2166€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 865€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 985€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 989€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1159€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 1360€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1590€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 1656€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 1856€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1966€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 2216€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 816€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 890€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1010€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1140€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1299€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1506€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1700€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1766€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1900€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 2010€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 2260€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 916€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1020€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1410€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1606€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1640€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1890€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1900€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1016€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1410€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1640€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1706€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1900€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 2016€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 816€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 896€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1016€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1506€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1706€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1766€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1900€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 2016€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 916€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1020€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1410€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1606€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1640€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1890€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1900€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1016€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1049€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1235€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1410€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1640€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1706€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1799€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 2016€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 2165€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 816€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 896€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1016€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1049€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1235€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1506€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1706€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1766€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1900€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 2016€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 916€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1020€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1049€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1235€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1309€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1606€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1890€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1900€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1016€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1049€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1235€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1410€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1640€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1706€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1900€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 2016€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 2266€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 895€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1025€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1506€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1706€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1766€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 2016€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 916€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1020€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1410€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1640€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 915€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 715€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 795€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 915€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1185€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1389€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1509€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1769€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 2199€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 2609€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1199€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1229€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1435€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1975€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 2249€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2325€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2659€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1349€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1555€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1675€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1939€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 2369€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 2779€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1339€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 2115€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 2395€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 2465€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 2805€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1339€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1699€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1965€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 2395€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 2805€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1339€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 2115€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 2395€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2465€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2805€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1339€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1699€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1965€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 2395€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 2805€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1339€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 2145€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 2425€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 2495€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 2835€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1339€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1729€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1995€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 2425€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 2835€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1339€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 2145€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 2425€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 2495€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 2835€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1339€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1729€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1995€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 2349€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 2759€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1339€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 2075€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 2305€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 2425€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 2715€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1269€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1475€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1729€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1875€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 2185€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 2595€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1099€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1219€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1249€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1515€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1905€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 2135€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 2259€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 2545€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1515€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1779€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1799€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 2099€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 2279€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 2659€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1199€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1569€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1859€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1869€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 2099€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2219€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2509€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 995€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1849€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1915€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 2109€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 2259€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 2509€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 895€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 985€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1125€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1235€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1269€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1439€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1685€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1879€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1975€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 2079€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2219€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2469€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1009€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1125€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1219€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1419€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1535€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1735€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1789€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 2029€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 2039€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 2415€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1109€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1185€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1249€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1505€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1749€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1799€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1995€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 2125€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 2375€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 969€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1055€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1155€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1165€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1339€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1659€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1835€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1855€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1925€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2175€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2205€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1035€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1439€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1445€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1669€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1729€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 2019€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 2385€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1219€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1265€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1309€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1825€/in. | Vaata |
