ROYAL & IMPERIAL BELVEDERE 4*
Hotelli kirjeldus
Asukoht
Kaugus liiva-kiviklibu rannast on umbes 500 m
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 1 km (Hersonissos)
Kaugus lennujaamast umbes 25 km (Heraklion)
Hotell asub mäe otsas
Kindlatel kellaaegadel viivad randa bussid
Hotelli eraldab rannast tänav
Hotell
Avati 2001 a
Renoveeritud 2023 a
Kompleks koosneb 16 hoonest
Tubade arv – 792
Restoran – 2
Fuajeebaar – 3
Basseinibaar – 2
Suupistebaar – 2
Konverentsisaalid – 2 (lisatasu eest)
TV-tuba
Internet (lisatasu eest)
Kauplused (lisatasu eest)
Juuksur (lisatasu eest)
Pesumaja (lisatasu eest)
Arst (päringu alusel, lisatasu eest)
Autorent (lisatasu eest)
Seifi rent vastuvõtulauas (lisatasu eest)
Liftid – 7
Basseinid – 4
Lamamistoolid basseini ääres
Lamamistoolid rannas (lisatasu eest)
Päikesevarjud basseini ääres
Päikesevarjud rannas (lisatasu eest)
Rannarätikud basseini ääres (lisatasu eest)
Hotelli ametlik kategooria – 4*
Aktiivne puhkus
Aeroobika
Vibulaskmine
Korvpall
Rannavõrkpall
Piljard (lisatasu eest)
Noolemäng
Jõusaal
Lauatennis
Minigolf
Tenniseväljak
Valgustatud tenniseväljak (lisatasu eest)
Veepolo
Massaaž (lisatasu eest)
Saun (lisatasu eest)
Hotellis on spaa-keskus (lisatasu eest)
Perioodiliselt korraldatakse meelelahutusprogramme
Lastele
Lastebasseinid – 2
Veeliumägi
Miniklubi
Videomängud (lisatasu eest)
Mänguväljak
Beebitool restoranis
Lapsehoidja (päringu alusel, lisatasu eest)
Perioodiliselt korraldatakse lastele meelelahutusprogramme
Toatüübid
Standard Sea View
Toa suurus umbes 28 m 2
Renoveerimata tuba
Merevaade
Vann või dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Maksimaalne majutus – 2 + 1
Superior Room
Toa suurus umbes 28 m 2
Renoveeritud tuba
Vann või dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Maksimaalne majutus – 3
Superior Sea View
Toa suurus umbes 28 m 2
Renoveeritud tuba
Merevaade
Vann või dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Maksimaalne majutus – 3
Single Room
Toa suurus umbes 28 m 2
Renoveerimata tuba
Vann või dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Maksimaalne majutus – 1
Superior Upper Floor Sea View
Toa suurus umbes 28 m 2
Renoveeritud tuba
Merevaade
Vann või dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Maksimaalne majutus – 3
Family Superior
Toa suurus umbes 45 m 2
Renoveeritud tuba
2 vaheuksega eraldatud magamistuba
Vann
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Maksimaalne majutus – 3 + 1
Quad Family Inland ViewEconomy
Toa suurus umbes 35- 40 m 2
Renoveerimata tuba
Merevaade
2 vaheuksega eraldatud magamistuba
Vann
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Maksimaalne majutus – 2 + 2
Quintuple Family Inland View Economy
Toa suurus umbes 35- 40 m 2
Renoveerimata tuba
Merevaade
2 vaheuksega eraldatud magamistuba
Vann
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Maksimaalne majutus – 4 + 1
Quintuple Superior Family Room
Toa suurus umbes 45 m 2
Renoveeritud tuba
Aia- või basseinivaade
2 vaheuksega eraldatud magamistuba
Vann
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Maksimaalne majutus – 5
Superior Family Sea View
Toa suurus umbes 45 m 2
Renoveeritud tuba
Merevaade
2 vaheuksega eraldatud magamistuba
Vann
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
Televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Maksimaalne majutus – 4
Family Deluxe
Toa suurus umbes 40 m 2
Aiavaade
Vann või dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 4
Teised kuupäevad
| 23.04.2026 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | UAI | 799€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 989€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | UAI | 1045€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 1149€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 1259€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | UAI | 1389€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | UAI | 1659€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | UAI | 1855€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 719€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 719€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 885€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 989€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1015€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 1099€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 1259€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1369€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1565€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1885€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 775€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 985€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 989€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1075€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 1149€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 1259€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1369€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1685€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1889€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 545€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 659€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 665€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 855€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1115€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1175€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1365€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1489€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1629€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1895€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 605€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 755€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 795€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1059€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1195€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 1375€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1599€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1905€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 995€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1059€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1099€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1255€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1405€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1709€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1909€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 555€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 665€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 679€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 869€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1105€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1129€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1255€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1259€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1509€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1715€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1789€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1075€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1085€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1205€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1265€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1419€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1625€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1799€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 945€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1085€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1289€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1526€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 2066€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1009€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1215€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1396€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1519€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1860€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1185€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1206€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1556€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 975€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1249€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1045€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1016€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1105€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1240€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1425€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1470€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1926€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1065€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1379€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 970€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1200€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1040€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1105€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1266€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1425€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1496€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1836€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1906€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 2066€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 2386€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 2700€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1189€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1509€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1656€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1880€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 2110€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 2156€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 2430€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 2820€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1219€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1539€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1540€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1950€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 2340€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 955€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1155€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1185€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1475€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1540€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1976€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 2210€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 2936€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 955€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1185€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1225€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1569€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1990€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 2260€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 2626€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 3010€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1706€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1930€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 2166€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 2550€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1359€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1716€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 1765€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 2240€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 2440€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 3256€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1329€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1735€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 2166€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 2440€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 2866€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 3256€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1335€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1679€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 1745€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 2205€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 2435€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 3255€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1355€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1765€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2159€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2615€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 2865€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 3279€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1779€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 1835€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 2305€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 2535€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 3349€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1829€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 2259€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 2559€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 2959€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 3379€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1805€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 1829€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 2329€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 2559€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 3379€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 1829€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2259€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2559€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 2959€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 3379€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1805€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1829€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 2329€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 2559€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 3379€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1829€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 2289€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 2589€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 2989€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 3409€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1399€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 1809€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1835€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 2359€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 2589€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 3409€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1829€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 2289€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 2589€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 2989€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 3409€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1829€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1835€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 2359€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 2575€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 3379€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1829€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 2269€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 2539€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 2959€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 3319€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1405€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1785€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1799€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 2269€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 2459€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 3169€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1375€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1745€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 2155€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 2425€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 2755€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 3115€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 1489€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1515€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1799€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 1925€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 2099€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 2349€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 3005€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1175€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1489€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1569€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1869€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 2025€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2099€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 2419€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 2739€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1175€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 1489€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1585€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1929€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 1995€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 2295€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 2479€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 2935€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1235€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1549€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1699€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2045€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 2155€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2259€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 2589€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 2899€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1309€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1549€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1665€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1879€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 2075€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 2205€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 2379€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 2845€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1289€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1609€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1955€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 2039€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 2169€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 2499€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 2809€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1255€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1575€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1789€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2005€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2009€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 2245€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 2555€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 2645€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1199€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1519€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1565€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1949€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 2065€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 2149€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 2789€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1185€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1205€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1389€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1405€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1505€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1799€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1915€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 2089€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 2459€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 2729€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1175€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1405€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1625€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1769€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1945€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 2119€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 2225€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 2489€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 2755€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1195€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1509€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1619€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1789€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 2029€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2055€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 2295€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 2689€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1149€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1225€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1455€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1469€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1575€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1835€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1985€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 2009€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2385€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2649€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1185€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1229€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1409€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1545€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1619€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1795€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1969€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 2075€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 2339€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 2605€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1126€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1470€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1489€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1665€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1899€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1925€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 2165€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 2565€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1335€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1429€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1459€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1675€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1835€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1839€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 2219€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 2475€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1335€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1429€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1555€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1715€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1849€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 2009€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 2259€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 2479€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1080€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1400€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1469€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1609€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1865€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1879€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 2099€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 2475€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1080€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1335€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1400€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1445€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1759€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1849€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1885€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 2275€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 2475€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1115€/in. | Vaata |
