RETHYMNO MARE & WATER PARK 5*
Hotelli kirjeldus
Asukoht
Liiva-kiviklibu rannas
Kaugus kesklinnast on umbes 11 (Rethymno)
Kaugus lennujaamast umbes 65 km (Heraklion International Airport)
Hotell
Renoveeritud 2020 a
Tubade arv – 136
Pearestoran
A' la Carte restoran (lisatasu eest)
Fuajeebaar
Baarid – 4
Rannabaar
Basseinibaar
Suupistebaar
Puhketuba
WiFi
Minimarket (lisatasu eest)
Pangaautomaat
Pesumaja (lisatasu eest)
Pagasiruum
Parkla
Jalgratta laenutus (lisatasu eest)
Seifi rent vastuvõtulauas (lisatasu eest)
Basseinid – 2
Bassein veeliumägedega
Lamamistoolid basseini ääres
Lamamistoolid rannas
Päikesevarjud basseini ääres
Päikesevarjud rannas
Rannarätikud basseini ääres- deposiidi eest
Rannarätikud rannas- deposiidi eest
Hotelli ametlik kategooria – 5*
Aktiivne puhkus
Aeroobika
Võrkpall
Piljard (lisatasu eest)
Boccia
Noolemäng
Male
Lauatennis
Tenniseväljak
Tennisevarustus (tagatisraha eest)
Sukeldumine (lisatasu eest)
Veesport (lisatasu eest)
Vesivõimlemine
Veepolo
Spaa- keskuse teenused (lisatasu eest)
Massaaž (lisatasu eest)
Perioodiliselt korraldatakse meelelahutusprogramme
Lastele
Veeliumäed – 8
Miniklubi
Mänguväljak
Mängutuba
Perioodiliselt korraldatakse lastele meelelahutusprogramme
Erimenüü lastele
Toatüübid
Superior Sea View
Toa suurus umbes 22- 24 m 2
Merevaade
Vann või dušš
WC
Föön
Hommikumantel
Sussid
Rõdu või terrass
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Veekeetja
Maksimaalne majutus – 3
Saabumisel puuviljad
Deluxe Sea View
Toa suurus umbes 22- 25 m 2
Merevaade
Diivanvoodi
Hüdromassaaživann
WC
Föön
Hommikumantel
Sussid
Rõdu või terrass
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Veekeetja
Maksimaalne majutus – 2 + 2
Saabumisel puuviljad
2 Bedrooms Family Suite Sea View
Toa suurus umbes 28- 32 m 2
2 lükanduksega eraldatud magamistuba
Vann või dušš
WC
Föön
Hommikumantel
Sussid
Rõdu või terrass
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 4
Saabumisel puuviljad
Single Room
Toa suurus umbes 22 m 2
Aiavaade
Vann või dušš
WC
Föön
Hommikumantel
Sussid
Rõdu või terrass
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 1
Saabumisel puuviljad
2 Bedrooms Family Suite Shared Pool
Toa suurus umbes 32 m 2
2 vaheuksega eraldatud magamistuba
Vann või dušš
WC
Föön
Hommikumantel
Sussid
Terrass
Jagatud bassein
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Veekeetja
Maksimaalne majutus – 4
Saabumisel puuviljad
Family Suite Private Pool
Toa suurus umbes 32 m 2
2 vaheuksega eraldatud magamistuba
Vann või dušš
WC
Föön
Hommikumantel
Sussid
Terrass
Erabassein
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Veekeetja
Maksimaalne majutus – 4
Saabumisel puuviljad
Teised kuupäevad
| 28.04.2026 | AI | 875€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 1175€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 1519€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 1865€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 969€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 1335€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 1679€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 1749€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 649€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1089€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1495€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1665€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1949€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 745€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 1165€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 1245€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 1675€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 2015€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1029€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1119€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1489€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1829€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 2059€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 685€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1165€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1645€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1875€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1975€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 959€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1175€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1529€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1759€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1975€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1175€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1399€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1745€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 2206€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 845€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1075€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1645€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1976€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 2206€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1630€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1860€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 2160€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 1630€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 1930€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 2160€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 845€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1075€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1706€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1930€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 2160€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 959€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1590€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 2160€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1029€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1590€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 2076€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 2160€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 900€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1130€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1269€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1706€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1930€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 2160€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 976€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1225€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1546€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1776€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 2226€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1086€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1195€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1546€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1996€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 2300€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 860€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1086€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1195€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1770€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 2070€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 2370€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 976€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1726€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 2026€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 2480€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1196€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1335€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1800€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 2250€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 2449€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 966€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1270€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1409€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 2020€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 2326€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 2626€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1120€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1409€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1769€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 2170€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 2716€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1270€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1409€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1870€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 2416€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 2776€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 845€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1149€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1449€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 2110€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 2476€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 2836€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1120€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1569€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 2020€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 2386€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1259€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1599€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 2080€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 2986€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 955€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1679€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 2686€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 3046€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 2140€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 2506€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1689€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 2140€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 3046€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1659€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 2686€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 3046€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1639€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 2069€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 2975€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1659€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2615€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2975€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1659€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 2069€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 2975€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 2615€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 2975€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 2069€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 2975€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2615€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2975€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 2069€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 2975€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 2645€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 3005€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 2099€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 3005€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 2645€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 3005€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 2099€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 3005€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 2645€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 3005€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 2099€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 2915€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1379€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 2555€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1949€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 2345€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 2715€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1289€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1479€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1979€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2355€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2655€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1169€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1419€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1899€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 2355€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 2655€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 995€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1299€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1479€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2049€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2355€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2655€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1149€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1479€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1899€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 2199€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 2655€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1299€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1479€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1899€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 2355€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 2655€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1085€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1389€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1479€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2139€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2445€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2525€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1239€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1479€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1899€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 2009€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 2635€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1389€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1479€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1769€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 2335€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 2565€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1085€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1389€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1599€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 2105€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 2329€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 2559€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1059€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1399€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1879€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2109€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2449€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1329€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1349€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1809€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 2149€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 2379€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1049€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1375€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1849€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2079€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2309€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1165€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1316€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1735€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1965€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 2309€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1375€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1735€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 2079€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 2309€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1049€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1345€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1889€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2119€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2349€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1165€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1316€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1775€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2005€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2285€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1316€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1775€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2125€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2309€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1049€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1375€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1825€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 2079€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 2265€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1165€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1309€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1735€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1925€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1209€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1299€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1695€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 2155€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1229€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1415€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1929€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1285€/in. | Vaata |
















