TRENDY LARA 5*
Hotelli kirjeldus
Asukoht
Kaugus liivarannast umbes 450 m
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 25 km (Antalya)
Kaugus lennujaamast umbes 15 km (Antalya), 180 km (Gazipasha)
Kindlatel kellaaegadel viivad randa paadid (iga 3- 4 minuti tagant)
Hotell
Tubade arv – 674
Pearestoran
A' la Carte restoranid – 5 (lisatasu eest)
Baarid – 8
Konverentsisaalid – 9
WiFi
Kauplused (lisatasu eest)
Juuksur (lisatasu eest)
Pesumaja (lisatasu eest)
Arst (lisatasu eest)
Välibasseinid – 6
Sisebassein
Lamamistoolid basseini ääres
Lamamistoolid rannas
Päikesevarjud basseini ääres
Päikesevarjud rannas
Rannarätikud basseini ääres
Hotelli ametlik kategooria – 5*
Aktiivne puhkus
Aeroobika
Minijalgpall
Piljard (lisatasu eest)
Boccia
Bowling (lisatasu eest)
Noolemäng
Jõusaal
Lauatennis
Tenniseväljakud – 3
Valgustatud tenniseväljak (lisatasu eest)
Vesivõimlemine
Veepolo
Massaaž (lisatasu eest)
Türgi saun
Saun
Hotellis on spaa-keskus (lisatasu eest)
Hotellis on veepark
Perioodiliselt korraldatakse meelelahutusprogramme
Lastele
Lastebassein
Veeliumäed
Sisebassein lastele
Miniklubi
Lapsehoidja (lisatasu eest)
Perioodiliselt korraldatakse lastele meelelahutusprogramme
Toatüübid
Superior Land View
Toa suurus umbes 36 m 2
Dušš
WC
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
Telefon
LCD televiisor
Minibaar (täidetakse igapäevaselt: vesi, karastusjoogid, õlu)
Seif
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 3 + 2
Superior Side Sea View
Toa suurus umbes 36 m 2
Külgmerevaade
Dušš
WC
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
Telefon
LCD televiisor
Minibaar (täidetakse igapäevaselt: vesi, karastusjoogid, õlu)
Seif
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 3 + 2
Superior Sea View
Toa suurus umbes 36 m 2
Merevaade
Dušš
WC
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
Telefon
LCD televiisor
Minibaar (täidetakse igapäevaselt: vesi, karastusjoogid, õlu)
Seif
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 3 + 2
Family Suite Land View
Toa suurus umbes 55 m 2
2 vaheuksega eraldatud magamistuba
Dushid – 2
WC – 2
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
Telefon
LCD televiisor
Minibaar (täidetakse igapäevaselt- vesi ja karastusjoogid)
Seif
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 4 + 1
Family Suite Sea View
Toa suurus umbes 55 m 2
Merevaade
2 vaheuksega eraldatud magamistuba
Dushid – 2
WC – 2
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
Telefon
LCD televiisor
Minibaar (täidetakse igapäevaselt- vesi ja karastusjoogid)
Seif
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 4 + 1
Garden Suite
Toa suurus umbes 55 m 2
1 magamistuba
Istumisala
Dušš
WC
Föön
Sussid
Terrass
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
Telefon
LCD televiisor
Minibaar (täidetakse igapäevaselt: vesi, karastusjoogid, õlu)
Seif
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 2 + 2
Family Garden Suite
Toa suurus umbes 65 m 2
2 magamistuba
Istumisala
Dušš
WC
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
Telefon
LCD televiisor
Minibaar (täidetakse igapäevaselt: vesi, karastusjoogid, õlu)
Seif
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 4 + 1
Teised kuupäevad
| 25.04.2026 | UAI | 1519€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 1785€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 2775€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 2969€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 3165€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 1635€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 1700€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 2839€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 3029€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 3225€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1099€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1240€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1440€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 2050€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1125€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1136€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1236€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1940€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 2176€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1295€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1615€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 2195€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 2309€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1179€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1325€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1989€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 2105€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1395€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1599€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 2375€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1369€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1395€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 2169€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1325€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1979€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2399€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1305€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1749€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2169€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 2585€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1089€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1329€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1949€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2209€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2489€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1086€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1325€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1786€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2066€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1226€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1325€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1786€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2626€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 915€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1195€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1295€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2315€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2455€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1355€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1646€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 2406€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 2710€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1335€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1355€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 2235€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 2539€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1870€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 2800€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1235€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1439€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 2485€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 2625€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 2785€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 1459€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 1739€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 1899€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 2859€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1395€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1405€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1719€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 2675€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 1275€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 1475€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 2555€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 2859€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1525€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1919€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 2769€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 2939€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 1289€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 1505€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 2449€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 2619€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 2959€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1559€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1819€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 2159€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 2845€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 1499€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 1579€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 2009€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 2689€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 3035€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1175€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 2369€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 2709€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 3049€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1005€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 2045€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 2369€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 2879€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 2029€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 2539€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 3049€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 1005€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 2199€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 2709€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 3049€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 1175€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 2199€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 2539€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 2879€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 1175€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 2029€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 2369€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 3049€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1609€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 2029€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 2785€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 3049€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1005€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 2369€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 2709€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 2879€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 1005€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 2029€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 2199€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 3049€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 1859€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 2709€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 3049€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1175€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1515€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 2539€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 2879€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 2029€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 2979€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 2635€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 2789€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 2939€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | UAI | 1555€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | UAI | 1765€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | UAI | 1919€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | UAI | 2835€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1505€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1749€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 2665€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 1275€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 1425€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 1489€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 2495€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 2825€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1469€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1865€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 2629€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 2779€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 1255€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 1469€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 2325€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 2475€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 2779€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1715€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 2019€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 2325€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 2629€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 2779€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 1409€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 1475€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 1869€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 2169€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 2475€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 2629€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 2779€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1105€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1259€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1869€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 2169€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 2325€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 2475€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 2739€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 955€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1259€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1715€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1869€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 2129€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 2395€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 2529€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 955€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1259€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1409€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1505€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1825€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 2115€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 2225€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 2489€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 2619€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 986€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1136€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1290€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1475€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1816€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1950€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 2216€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 2346€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 2610€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 986€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 1250€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 1425€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 1646€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 1910€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 2040€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 2306€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 2570€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1125€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1389€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1429€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1785€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1919€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 2185€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 2449€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 1085€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 1219€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 1405€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 1615€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 1879€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 2145€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 2539€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 955€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1085€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1349€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1389€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1745€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 2009€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 2409€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 2539€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1085€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1219€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1389€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1745€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2145€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2275€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2569€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 985€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1249€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1389€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1909€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 2039€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 2329€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 2465€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 2599€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1115€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1389€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1645€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1929€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 2059€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 2195€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 2559€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1015€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1409€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1419€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1825€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1959€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 2089€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 2455€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 2569€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1145€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1279€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1405€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1689€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1825€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 2189€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 2305€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 2535€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1015€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1145€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1375€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1419€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1719€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 2085€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 2199€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 2429€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1045€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1315€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1405€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1449€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 2009€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 2125€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 2355€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 2585€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1079€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1215€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1365€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1779€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 2009€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 2239€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 2585€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1079€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1349€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1879€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 2109€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 2455€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 2569€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1175€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1289€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1339€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1929€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 2275€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 2425€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 2515€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 2559€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1019€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1249€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1299€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 2005€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 2119€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 2205€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 2295€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 2465€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1129€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1320€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1759€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1845€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1929€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 2099€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1045€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1349€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1385€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1729€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1815€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1985€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 2319€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1379€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1419€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1535€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1889€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 2209€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1309€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1409€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1419€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1505€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1759€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 2095€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 2279€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1195€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1279€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1365€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1385€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1869€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 2055€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1195€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1529€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1715€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 2209€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1109€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1629€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 2125€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1279€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1459€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1959€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | UAI | 1295€/in. | Vaata |
































