KIMEROS PARK HOLIDAY VILLAGE 5*
Hotelli kirjeldus
Hotellist
Kimeros Park:
96 kimeros room (mahub 3+1 in., 26 m2);
96 kahetoaline kimeros family (mahub 3+1 in., 33 m2).
Garden:
263 standard garden (neist 4 tuba invaliididele, mahub 2+1 in., 26 m2);
11 kahetoalist garden family (mahub 2+2 in., 31 m2).Teenused ja mugavused
Meelelahutus ja sport
- motoriseeritud veesport: tasuline
- petang: tasuta
- saun: tasuta
- noolemäng: tasuta
- tenniseväljaku valgustus: tasuline
- elav muusika: tasuta
- massaaž: tasuline
- tennise reketide ja pallide rent: tasuta
- türgi saun (hammam): tasuta
- aeroobika: tasuta
- korvpall: tasuta
- diskoteek: tasuta
- jõusaal: tasuta
- rannavõrkpall: tasuta
- meelelahutusprogramm: tasuta
- motoriseerimata veesport: tasuta
- lauatennis: tasuta
- vesiaeroobika: tasuta
- minijalgpall: tasuta
- tenniseväljak: tasuta
Imikud (8 kuud - 3 a.)
- lapsevanker:: tasuline
- beebitoit olemas
Rand
- Lamamistoolid, päikesevarjud ja madratsid rannas:: tasuta
- rätikud rannas:: tasuta
- rannabaar:: tasuta
- oma
- liiva-kiviklibune
Territoorium
- restoranid: 1
- baarid: 5
- basseinid: 4
- spaa-keskus
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- arstikabinet
- veeliumäed: 2
- pesumaja
- Wi-Fi: tasuta
- päikesevarjud, lamamistoolid ja madratsid basseini ääres:: tasuta
- juuksur
- kauplused
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- voodipesu vahetus: 3 korda nädalas
- põrand: plaat
- veekeetja
- televiisor: olemas
- sussid
- rõdu
- dušš
- föön: olemas
- konditsioneer: individuaalne
- minibaar: tasuta
- telefon
- tee ja kohvi valmistamise võimalus
- vene kanalid: 5
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Lastele
- miniklubi
- lastebassein: olemas
- mänguväljak
- veeliumäed: 2
- laste puhvet
Toitlustus
- UAI
Toatüübid
- Garden Room
- Garden Suite Seperated 2 Rooms
- Kimeros Pool Family Room
- Garden Suite
- Kimeros Room
- Kimeros Family
Asukoht
Ehitatud 1985.a., üldterritoorium 97 000 m2, viimati renoveeritud 2015. Koosneb 60-st kahekorruselisest bangalotest Garden ja kolmekorruselistest bangalotest Kimeros Park.
Hotelli asukoht KIMEROS PARK HOLIDAY VILLAGE Näita kaardil
Vahemaa
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
DinoPark - 4.1 km / 2.5 mi
Liman Street - 6 km / 3.7 mi
Göynük Canyon Adventure Park - 7 km / 4.3 mi
Kemer Marina - 7.2 km / 4.5 mi
Kemer Merkez Bati Public Beach - 7.4 km / 4.6 mi
Beydağları Coastal National Park - 7.4 km / 4.6 mi
Moonlight Beach and Park - 7.5 km / 4.7 mi
Nomad Theme Park - 7.6 km / 4.7 mi
Champion Holiday Village - 9.5 km / 5.9 mi
Beldibi Beach Park - 11.1 km / 6.9 mi
Daima - 11.7 km / 7.3 mi
Blauhimmel beach - 12.7 km / 7.9 mi
Alacasu - 15.2 km / 9.4 mi
Topçam - 17.5 km / 10.9 mi
Phaselis Ancient City - 18 km / 11.2 mi
The preferred airport for Kimeros Park Holiday Village is Antalya Intl. Airport (AYT) - 55.7 km / 34.6 mi
Märkused
Stop sale
23.08.2025 - 25.08.2025 (Garden Room)
08.06.2025 - 09.06.2025 (Garden Room)
09.06.2025 - 10.06.2025 (Garden Room)
17.06.2025 - 20.06.2025 (Garden Room)
26.06.2025 - 27.06.2025 (Garden Room)
29.07.2025 - 30.07.2025 (Garden Room)
11.08.2025 - 13.08.2025 (Garden Room)
18.09.2025 - 19.09.2025 (Garden Room)
23.06.2025 - 26.06.2025 (Garden Room)
07.07.2025 - 11.07.2025 (Garden Room)
04.08.2025 - 08.08.2025 (Garden Room)
19.08.2025 - 22.08.2025 (Garden Room)
16.06.2025 - 17.06.2025 (Garden Suite)
23.08.2025 - 25.08.2025 (Garden Suite)
21.07.2025 - 23.07.2025 (Garden Suite)
04.07.2025 - 06.07.2025 (Garden Suite)
15.07.2025 - 17.07.2025 (Garden Suite)
08.06.2025 - 09.06.2025 (Garden Suite)
09.06.2025 - 10.06.2025 (Garden Suite)
13.06.2025 - 17.06.2025 (Garden Suite)
17.06.2025 - 20.06.2025 (Garden Suite)
23.08.2025 - 24.08.2025 (Garden Suite)
26.06.2025 - 27.06.2025 (Garden Suite)
11.08.2025 - 13.08.2025 (Garden Suite)
18.09.2025 - 19.09.2025 (Garden Suite)
23.06.2025 - 26.06.2025 (Garden Suite)
07.07.2025 - 11.07.2025 (Garden Suite)
13.07.2025 - 15.07.2025 (Garden Suite)
24.07.2025 - 25.07.2025 (Garden Suite)
29.07.2025 - 30.07.2025 (Garden Suite)
04.08.2025 - 08.08.2025 (Garden Suite)
16.08.2025 - 23.08.2025 (Garden Suite)
19.08.2025 - 22.08.2025 (Garden Suite)
06.07.2025 - 07.07.2025 (Garden Suite)
11.07.2025 - 13.07.2025 (Garden Suite)
23.07.2025 - 24.07.2025 (Garden Suite)
25.07.2025 - 29.07.2025 (Garden Suite)
30.07.2025 - 04.08.2025 (Garden Suite)
22.08.2025 - 23.08.2025 (Garden Suite)
16.06.2025 - 17.06.2025 (Kimeros Family)
23.08.2025 - 25.08.2025 (Kimeros Family)
08.06.2025 - 09.06.2025 (Kimeros Family)
09.06.2025 - 10.06.2025 (Kimeros Family)
13.06.2025 - 17.06.2025 (Kimeros Family)
17.06.2025 - 20.06.2025 (Kimeros Family)
26.06.2025 - 27.06.2025 (Kimeros Family)
11.08.2025 - 13.08.2025 (Kimeros Family)
18.09.2025 - 19.09.2025 (Kimeros Family)
23.08.2025 - 24.08.2025 (Kimeros Family)
23.06.2025 - 26.06.2025 (Kimeros Family)
04.07.2025 - 06.07.2025 (Kimeros Family)
06.07.2025 - 07.07.2025 (Kimeros Family)
07.07.2025 - 11.07.2025 (Kimeros Family)
08.07.2025 - 09.07.2025 (Kimeros Family)
11.07.2025 - 17.07.2025 (Kimeros Family)
13.07.2025 - 15.07.2025 (Kimeros Family)
17.07.2025 - 31.07.2025 (Kimeros Family)
24.07.2025 - 25.07.2025 (Kimeros Family)
29.07.2025 - 30.07.2025 (Kimeros Family)
31.07.2025 - 07.08.2025 (Kimeros Family)
04.08.2025 - 08.08.2025 (Kimeros Family)
07.08.2025 - 16.08.2025 (Kimeros Family)
16.08.2025 - 23.08.2025 (Kimeros Family)
19.08.2025 - 22.08.2025 (Kimeros Family)
11.07.2025 - 13.07.2025 (Kimeros Family)
23.07.2025 - 24.07.2025 (Kimeros Family)
25.07.2025 - 29.07.2025 (Kimeros Family)
30.07.2025 - 04.08.2025 (Kimeros Family)
22.08.2025 - 23.08.2025 (Kimeros Family)
16.06.2025 - 17.06.2025 (Kimeros Pool Family Room)
23.08.2025 - 25.08.2025 (Kimeros Pool Family Room)
21.07.2025 - 23.07.2025 (Kimeros Pool Family Room)
04.07.2025 - 06.07.2025 (Kimeros Pool Family Room)
15.07.2025 - 17.07.2025 (Kimeros Pool Family Room)
08.06.2025 - 09.06.2025 (Kimeros Pool Family Room)
09.06.2025 - 10.06.2025 (Kimeros Pool Family Room)
13.06.2025 - 17.06.2025 (Kimeros Pool Family Room)
17.06.2025 - 20.06.2025 (Kimeros Pool Family Room)
23.08.2025 - 24.08.2025 (Kimeros Pool Family Room)
26.06.2025 - 27.06.2025 (Kimeros Pool Family Room)
11.08.2025 - 13.08.2025 (Kimeros Pool Family Room)
18.09.2025 - 19.09.2025 (Kimeros Pool Family Room)
23.06.2025 - 26.06.2025 (Kimeros Pool Family Room)
07.07.2025 - 11.07.2025 (Kimeros Pool Family Room)
13.07.2025 - 15.07.2025 (Kimeros Pool Family Room)
24.07.2025 - 25.07.2025 (Kimeros Pool Family Room)
29.07.2025 - 30.07.2025 (Kimeros Pool Family Room)
04.08.2025 - 08.08.2025 (Kimeros Pool Family Room)
16.08.2025 - 23.08.2025 (Kimeros Pool Family Room)
19.08.2025 - 22.08.2025 (Kimeros Pool Family Room)
06.07.2025 - 07.07.2025 (Kimeros Pool Family Room)
11.07.2025 - 13.07.2025 (Kimeros Pool Family Room)
23.07.2025 - 24.07.2025 (Kimeros Pool Family Room)
25.07.2025 - 29.07.2025 (Kimeros Pool Family Room)
30.07.2025 - 04.08.2025 (Kimeros Pool Family Room)
22.08.2025 - 23.08.2025 (Kimeros Pool Family Room)
16.06.2025 - 17.06.2025 (Kimeros Room)
23.08.2025 - 25.08.2025 (Kimeros Room)
08.06.2025 - 09.06.2025 (Kimeros Room)
09.06.2025 - 10.06.2025 (Kimeros Room)
17.06.2025 - 20.06.2025 (Kimeros Room)
26.06.2025 - 27.06.2025 (Kimeros Room)
29.07.2025 - 30.07.2025 (Kimeros Room)
11.08.2025 - 13.08.2025 (Kimeros Room)
18.09.2025 - 19.09.2025 (Kimeros Room)
19.08.2025 - 22.08.2025 (Kimeros Room)
23.06.2025 - 26.06.2025 (Kimeros Room)
07.07.2025 - 11.07.2025 (Kimeros Room)
04.08.2025 - 08.08.2025 (Kimeros Room)
Miks broneerida meie juures



Teised kuupäevad
| 25.04.2026 | UAI | 852€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 1456€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 1618€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 1655€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 752€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1361€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1368€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1534€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1787€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1152€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1269€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1421€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1704€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 1894€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1007€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1016€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1114€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1422€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1632€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1668€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1818€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 922€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1034€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1046€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1443€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1590€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1644€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1840€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 686€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 775€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1002€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1339€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1414€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1594€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1881€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 776€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 989€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1200€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1260€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1381€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1638€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 1864€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 967€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1143€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1144€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1369€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1600€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1716€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1800€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 898€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 950€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1064€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1216€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1357€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1553€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1616€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 702€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 973€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1214€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1406€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1474€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1970€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 842€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1154€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1290€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1388€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1960€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 2201€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 832€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 934€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 992€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1608€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1768€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1850€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 2050€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 780€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1297€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1503€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1531€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1729€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1995€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 2189€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1316€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1448€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1490€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1784€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1914€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 2040€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 2354€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 980€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1039€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1091€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1217€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1483€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1618€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1774€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1956€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 2098€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 840€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 963€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1276€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1373€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1550€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1614€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1774€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 2367€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 905€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1033€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1200€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1291€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1464€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1726€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2036€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 2431€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 989€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1109€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1246€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1383€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1540€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1945€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2243€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2412€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 2649€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 679€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 826€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 933€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1088€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1212€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1728€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1967€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1982€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 2127€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 927€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1385€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1567€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1586€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1751€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2352€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2371€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1046€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1330€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1361€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1614€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2017€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2082€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2567€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 991€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1233€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1276€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1936€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2069€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2171€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2285€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2599€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1061€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1076€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1178€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1820€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1835€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1877€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2128€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2313€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 847€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1397€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1452€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1818€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 2440€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 2599€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1105€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1207€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1355€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1643€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 2070€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 2258€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 2521€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 993€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1132€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1267€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1478€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1940€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 2210€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 2369€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 2653€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 861€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1025€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1141€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1343€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1904€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1993€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 2232€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 2364€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 933€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1434€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1628€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1762€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 2036€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 2547€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1194€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1409€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1558€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1817€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 2373€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 2703€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1151€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1330€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1427€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1638€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 2244€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 2460€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 982€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1131€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1240€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1389€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 2009€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 2287€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 918€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 1464€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 1814€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 2559€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1194€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1550€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 2227€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 2690€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 1086€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 1406€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 2069€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 2327€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 892€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1212€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1977€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 2287€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 1226€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 1488€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 2311€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 2666€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1226€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 2001€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 2276€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 1226€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 1536€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 2233€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 2681€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1226€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 2001€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 2288€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 1180€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 1536€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 2311€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 2661€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1195€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1935€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 2351€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 1216€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 1566€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 2335€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 2717€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 1216€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 1978€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 2325€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1250€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1592€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 2395€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 2729€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1282€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 2097€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 2469€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 1282€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 1604€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 2499€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 2761€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1282€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 2127€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 2489€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1292€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1604€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 2504€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 2752€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1282€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 2132€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 2480€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1312€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1610€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 2370€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 2673€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1273€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 2033€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 2386€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 1215€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 1518€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 2338€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 2596€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1220€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1990€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 2348€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 1240€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 1548€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 2363€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 2587€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 967€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1245€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 2010€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 2334€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1255€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1529€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 2254€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 2548€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1032€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1276€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 2001€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 2295€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1238€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1532€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 2137€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 2339€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 2494€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1233€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1918€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 2060€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 2195€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 2320€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1233€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1375€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1510€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1685€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2030€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2165€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2300€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2420€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 989€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1131€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1256€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1381€/in. | Vaata |
