Riik | Lennujaam | Periood | Periood |
---|---|---|---|
EGIPTUS | Hurghada | 15.10.2022 - 21.04.2023 | Otselend |
Sharm el Sheikh | 16.10.2022 - 30.04.2023 | Otselend | |
KANAARI SAARED | Tenerife | 14.10.2022 - 21.04.2023 | Otselend |
TANSAANIA | |||
ARAABIA ÜHENDEMIRAADID | Dubai | 30.10.2022 - 12.04.2023 | |
MAROKO | Marrakech | 11.11.2022 - 17.03.2023 | |
KUUBA | Havanna | 13.11.2022 - 21.03.2023 | |
TAI | Bangkok | 25.10.2022 - 12.03.2023 | |
Phuket | 05.11.2022 - 05.03.2023 | ||
SRI LANKA | Colombo | 11.12.2022 - 03.04.2023 | |
INDONEESIA | Bali | 12.11.2022 - 15.03.2023 | |
SEIŠELLID | Seišellid | 18.11.2022 - 24.02.2023 | |
MEHHIKO | Cancun | 20.01.2023 - 17.02.2023 | |
MAURITIUS | Mauritius | 01.11.2022 - 21.03.2023 | |
TANSAANIA | Sansibar | 03.02.2023 - 17.03.2023 | |
DOMINIKAANI VABARIIK | Punta Cana | 03.01.2023 - 15.03.2023 |
* Ülaltoodud lennuinfo võib muutuda.
Riik | Lennujaam | Periood |
---|---|---|
TÜRGI | Antalya | 02.04.2022 - 25.10.2022 |
Antalya Turkish Airlines | 03.04.2022 - 24.10.2022 | |
Bodrum Turkish Airlines | 11.09.2022 - 08.10.2022 | |
Dalaman | 31.05.2022 - 01.07.2022 | |
BULGAARIA | Varna | 17.05.2022 - 28.08.2022 |
Burgas | 25.05.2022 - 07.09.2022 | |
KREEKA | Heraklion | 23.04.2022 - 24.10.2022 |
Rhodos | 28.04.2022 - 20.10.2022 | |
Korfu | 15.05.2022 - 05.06.2022 | |
04.09.2022 - 09.10.2022 | ||
Kefallonia | 13.09.2022 - 27.09.2022 | |
Zakinthos | 28.05.2022 - 24.09.2022 | |
MONTENEGRO | Tivat | 23.05.2022 - 19.09.2022 |
HISPAANIA | Malaga | 05.10.2022 - 19.10.2022 |
Mallorca | 14.09.2022 - 28.09.2022 | |
ITAALIA | Catania | 24.10.2022 - 08.10.2022 |
PORTUGAL | Faro | 23.09.2022 - 07.10.2022 |
Madeira | 01.05.2022 - 22.05.2022 | |
11.09.2022 - 09.10.2022 | ||
TUNEESIA | Djerba | 29.04.2022 - 20.05.2022 |
Enfidha | 04.10.2022 - 25.10.2022 | |
GRUUSIA | Batumi | 12.08.2022 - 02.09.2022 |
ALBAANIA | Tirana | 31.05.2022 - 30.08.2022 |
* Ülaltoodud lennuinfo võib muutuda.